六安市统计局2023年统计执法“双随机、一公开”抽查结果公示-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2023-08-25 14:38
字号:
字号:
检查任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 抽查事项 | 检查结果 | 检查时间 | 执法人员 |
六安市2023年度对1季度建筑业企业建筑业总产值,房地产项目1-4月商品房销售面积的检查 | 六安市德誉建筑工程有限公司 | 913415005815419986 | 安徽省六安市裕安区城南镇腾逸水岸名城 | 建筑业(c204-1,总产值) | 未发现统计违法行为 | 2023年5月20日 | 汪万生、杨浩明 |
安徽省擎城建设工程有限公司 | 91341500ma2n1ebw7l | 安徽省六安市裕安区解放南路恒生阳光城 | 建筑业(c204-1,总产值) | 未发现统计违法行为 | 2023年5月20日 | 汪万生、杨浩明 | |
安徽华正建设有限公司 | 91341500ma2rjlf28a | 安徽省六安市裕安区万佛路文汇广场 | 建筑业(c204-1,总产值) | 未发现统计违法行为 | 2023年5月20日 | 汪万生、杨浩明 | |
安徽临工建设工程有限公司 | 91341500ma2u9ghe35 | 安徽省六安市裕安区独山镇双峰村 | 建筑业(c204-1,总产值) | 未发现统计违法行为 | 2023年5月20日 | 汪万生、杨浩明 | |
安徽省高速文化旅游开发有限公司 | 91341525ma2n0pf72n | 安徽省霍山县经济开发区安园大道与一隆路交叉口高速时代华府s5商铺 | 房地产(x204-1,商品房销售面积) | 未发现统计违法行为 | 2023年5月23日 | 费勤跃、王先锋 | |
霍山金瓯置业有限责任公司 | 91341525ma2t2kdw7d | 安徽霍山高桥湾现代产业园 | 房地产(x204-1,商品房销售面积) | 未发现统计违法行为 | 2023年5月23日 | 费勤跃、王先锋 | |
安徽鑫港房地产开发有限公司 | 9134152579012316x5 | 安徽省六安市霍山县衡山镇南岳东路 | 房地产(x204-1,商品房销售面积) | 未发现统计违法行为 | 2023年5月23日 | 费勤跃、王先锋 | |
霍山县金水房地产开发有限公司 | 91341525ma2wl5et43 | 安徽省六安市霍山县经济开发区迎驾大道与世林路交叉口 | 房地产(x204-1,商品房销售面积) | 未发现统计违法行为 | 2023年5月23日 | 费勤跃、王先锋 | |
安徽明誉园林古建工程有限公司 | 913415250544693734 | 安徽省六安市霍山县衡山龙庭商铺 | 房地产(x204-1,商品房销售面积) | 未发现统计违法行为 | 2023年5月23日 | 费勤跃、王先锋 | |
舒城县金龙房地产开发有限责任公司 | 91341523ma2mqhff7d | 安徽省六安市舒城县城关镇梅河西路规划展示中心 | 房地产(x204-1,商品房销售面积) | 未发现统计违法行为 | 2023年5月24日 | 费勤跃、王先锋 | |
安徽中港建筑工程有限公司 | 91341523090759247a | 安徽省六安市舒城县南港镇龙潭村民委员会 | 建筑业(c204-1,总产值) | 未发现统计违法行为 | 2023年5月24日 | 费勤跃、王先锋 | |
安徽圣越建设工程有限公司 | 91341500ma2reeml1y | 安徽省六安市金寨县梅山镇明发明逸城 | 建筑业(c204-1,总产值) | 未发现统计违法行为 | 2023年6月8日 | 解苏媛、费勤跃 | |
安徽隆广建设工程有限公司 | 91340100ma2n149q8y | 金寨现代产业园区汇金财富商厦 | 建筑业(c204-1,总产值) | 未发现统计违法行为 | 2023年6月8日 | 解苏媛、费勤跃 | |
安徽诏盛建设有限公司 | 91341500ma2nt4ft36 | 安徽省金寨县梅山镇青山街道麻埠路 | 建筑业(c204-1,总产值) | 未发现统计违法行为 | 2023年6月8日 | 解苏媛、费勤跃 | |
安徽创宏市政工程有限公司 | 91341524ma2tduldxa | 安徽省六安市霍邱县乌龙镇街道 | 建筑业(c204-1,总产值) | 未发现统计违法行为 | 2023年6月8日 | 解苏媛、费勤跃 | |
六安康宁御府置业有限公司 | 91341502ma2tqy4n5d | 安徽省六安市金安区三十铺镇悠然蓝溪景区16号楼 | 房地产(x204-1,商品房销售面积) | 未发现统计违法行为 | 2023年6月13日 | 解苏媛、费勤跃 | |
六安市百建置业有限公司 | 913415005730186628 | 六安市裕安区平桥高新工业集中区 | 房地产(x204-1,商品房销售面积) | 未发现统计违法行为 | 2023年6月13日 | 费勤跃、杨浩明 | |
六安华鸣房地产有限公司 | 91341503ma8lm9ce6t | 安徽省六安市裕安区西河口乡迎宾大道16号 | 房地产(x204-1,商品房销售面积) | 未发现统计违法行为 | 2023年6月13日 | 费勤跃、杨浩明 |
文件下载