2023年1-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2023-04-28 15:31
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 504.0 | 6.2 | 6.2 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 7.7 | 16.1 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 326.2 | 7.0 | 7.1 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 22.4 | 102.8 | 22.7 | 11.5 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 11.6 | 54.9 | 8.6 | 15.5 |
财政支出 | 亿元 | 49.4 | 153.8 | 11.0 | 10.0 |
五、实际到位境内资金(1-2月) | 亿元 | 159.4 | 4.4 | 47.3 | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 785 | 588.6 | 31.5 | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 12.5 | 21.2 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 21.6 | 50.4 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | 37.5 | 89.3 | -20.0 | 10.6 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4252.3 | 12.6 | 9.8 |
比年初增加 | 亿元 | - | 387.9 | 17.2 | 33.1 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3659.0 | 14.9 | 14.0 |
比年初增加 | 亿元 | - | 264.3 | 25.0 | 12.8 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 3011.9 | 18.3 | -8.8 |
八、居民人均可支配收入 | 元 | - | 8073 | 6.1 | 7.6 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 11020 | 4.9 | 6.1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 5863 | 6.7 | 8.6 |
九、居民消费价格指数 | % | 100.2 | 100.3 | 0.3 | 1.8 |
文件下载