2023年1-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2023-05-25 17:04
字号:
字号:
全市主要经济指标
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
一、地区生产总值(1季度) | 亿元 | - | 504.0 | 6.2 | 6.2 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 9.5 | 10.2 |
三、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | 109.6 | 8.1 | 2.6 |
四、全部财政收入 | 亿元 | 38.9 | 141.7 | 34.1 | 5.3 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 16.6 | 71.5 | 9.2 | 10.6 |
财政支出 | 亿元 | 45.4 | 199.1 | 19.2 | 3.2 |
五、实际到位境内资金(1-3月) | 亿元 | 285.3 | 5.8 | 36.5 | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 1067 | 836.0 | 16.4 | |
六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 12.4 | 15.5 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 20.3 | 45.5 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | 26.0 | 115.3 | -23.1 | 2.6 |
七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4168.2 | 12.2 | 10.2 |
比年初增加 | 亿元 | - | 303.8 | 12.3 | 50.1 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3660.9 | 15.4 | 13.4 |
比年初增加 | 亿元 | - | 266.1 | 32.5 | 4.9 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 2967.7 | 18.5 | 16.5 |
八、居民人均可支配收入(1季度) | 元 | - | 8073 | 6.1 | 7.6 |
城镇常住居民人均可支配收入(1季度) | 元 | - | 11020 | 4.9 | 6.1 |
农村常住居民人均可支配收入(1季度) | 元 | - | 5863 | 6.7 | 8.6 |
九、居民消费价格指数 | % | 99.6 | 100.2 | 0.2 | 2.2 |
标签: