2024年1-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2024-06-26 10:44
字号:
字号:
全市主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 增长% | 上年同期增幅% |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 7.7 | 9.4 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 6.3 | 8.1 |
三、全部财政收入 | 亿元 | - | 143.2 | -20.3 | 44.1 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 12.6 | 85.7 | 2.2 | 8.6 |
财政支出 | 亿元 | 39.0 | 241.7 | -2.3 | 16.1 |
四、实际到位省外资金(1-4月) | 万元 | 1403259 | 5.3 | - | |
利用外商直接投资 | 万美元 | 979 | -16.1 | 418.7 | |
五、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 4.9 | 8.4 |
#工业项目投资 | 亿元 | - | - | 27.0 | 32.5 |
房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -21.9 | -23.0 |
六、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4513.6 | 7.4 | 13.0 |
比年初增加 | 亿元 | - | 255.1 | -24.9 | 23.8 |
月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4008.4 | 8.9 | 14.8 |
比年初增加 | 亿元 | - | 171.7 | -40.0 | 21.6 |
住户存款余额 | 亿元 | - | 3374.7 | 13.4 | 18.2 |
七、居民消费价格指数 | % | 100.4 | 100.3 | 0.3 | 0.1 |
标签: