四、固定资产投资-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2010-04-16 00:00
字号:
字号:
- 4—1.1 主要年份全社会固定资产投资
- 4—1.2投资增长速度(上年=100)%
- 4—2全社会固定资产投资总额 (1)
- 4—2全社会固定资产投资总额 (2)
- 4—3各县区城镇建设施工投产项目个数
- 4—4各县区城镇建设项目按构成分投资总额
- 4—5城镇建设项目分行业投资总额
- 4—5续表
- 4—6城镇建设项目投资按经济类型和隶属关系分类
- 4—7各县区城镇建设项目投资按资金来源分类
- 4—8建设项目新增主要产品生产能力
- 4—9农村非农户项目分行业投资总额
- 4—9续表
- 4—10主要年份房地产开发情况
- 4一11房地产开发基本情况
- 4—12房地产开发资金来源(财务)情况
- 4一13房地产开发施工、竣工情况
- 4—14房地产开发房屋销售情况
- 4—15 全市房地产开发投资前三十位企业排序
4—1.1 主要年份全社会固定资产投资 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
年 份 | 合 计 | 城镇投资 | 房地产开发 | 农村投资 | 其他投资 |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 186505 | 85165 | 7247 | 39188 | 54905 |
2000 | 4652q5 | 192700 | 34667 | 182171 | 55665 |
2001 | 508231 | 227130 | 53300 | 170015 | 57786 |
2002 | 570872 | 281477 | 62989 | 183510 | 42896 |
2003 | 660779 | 360881 | 93270 | 172144 | 34484 |
2004 | 869856 | 495067 | 154949 | 188629 | 312il |
2005 | 1164212 | 720073 | 148510 | 256459 | 39170 |
2006 | 1736906 | 1205054 | 230955 | 143237 | 157660 |
2007 | 2194963 | 1466257 | 340458 | 206091 | 182157 |
2008 | 2752576 | 1922630 | 390903 | 251703 | 187340 |
4—1.2投资增长速度(上年=100)% |
---|
年 份 | 合 计 | 城镇投资 | 房地产开发 | 农村投资 | 其他投资 |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 94.1 | 123.7 | 33.2 | 19.8 | 176.3 |
2000 | —6.0 | 4.8 | 136.9 | —24.4 | —0.2 |
200l | 9.2 | 17.8 | 53.7 | —6.6 | 3.8 |
2002 | 12.3 | 23.9 | 18.2 | 7.9 | —25.8 |
2003 | 15.7 | 28.2 | 48.1 | —6.2 | —19.6 |
2004 | 31.6 | 37.2 | 66.l | 9.6 | —9.4 |
2005 | 33.8 | 45.4 | 一4.2 | 36.0 | 25.5 |
2006 | 49.2 | 67.4 | 55.5 | —44.l | 3倍 |
2007 | 26.4 | 21.7 | 47.4 | 43.9 | 15.5 |
2008 | 25.4 | 31.1 | 14.8 | 22.1 | 2.8 |
4—2全社会固定资产投资总额 (1) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
县区名称 | 合 计 | 城镇投资 | 房地产开发 |
---|---|---|---|
全 市 | 2752576 | 1922630 | 390903 |
金安区 | 156114 | 82253 | 42786 |
裕安区 | 154275 | 63018 | 52029 |
寿 县 | 285163 | 182487 | 14353 |
霍邱县 | 373613 | 25294l | 30636 |
舒城县 | 257813 | 159647 | 47275 |
金寨县 | 283312 | 175318 | 43045 |
霍山县 | 405820 | 324768 | 3726l |
叶集试验区 | 87406 | 53324 | 3332 |
开发区 | 143355 | 118233 | 25122 |
省市属 | 605705 | 51064l | 95064 |
4—2全社会固定资产投资总额 (2) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
县区名称 | 农村非农户 | 农村个体 |
---|---|---|
全 市 | 251703 | 187340 |
金安区 | 15840 | 15235 |
裕安区 | 725l | 31977 |
寿 县 | 50794 | 37529 |
霍邱县 | 6653l | 23505 |
舒城县 | 12457 | 38434 |
金寨县 | 60949 | 4000 |
霍山县 | 1899l | 24800 |
叶集试验区 | 18890 | 11860 |
开发区 | ||
省市属 |
4—3各县区城镇建设施工投产项目个数 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:个 |
县区名称 | 本年完成 投资(万元) |
施工项目 个 数 |
本年投产 项目个数 |
项目建成 投产率(%) |
本年新增 固定资产 (万元) |
固定资产 交付使用率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
全 市 | 1920630 | 175l | 989 | 56.5 | 920189 | 47.9 |
金 安 区 | 82253 | 170 | 6 | 3.5 | 52165 | 63.4 |
裕 安 区 | 63018 | 204 | 158 | 77.5 | 42290 | 67.l |
寿 县 | 182487 | 291 | 200 | 68.7 | 120583 | 66.1 |
霍 邱 县 | 252941 | 139 | 69 | 49.6 | 184248 | 72.8 |
舒 城 县 | 159647 | 262 | 156 | 59.5 | 79172 | 49.6 |
金 寨 县 | 175318 | 266 | 180 | 67.7 | 147880 | 84.3 |
霍 山 县 | 324768 | 334 | 180 | 53.9 | 112972 | 34.8 |
叶集试验区 | 53324 | 34 | 34 | 100.0 | 53324 | 100.0 |
开 发 区 | 118233 | 33 | 90985 | 77.o | ||
省 市 属 | 51064l | 18 | 6 | 33.3 | 36870 | 7.2 |
4—4各县区城镇建设项目按构成分投资总额 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
县区名称 | 合 计 | 按 构 成 分 | |||
---|---|---|---|---|---|
建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | ||
全 市 | 1922630 | 1296958 | 144763 | 367617 | 113292 |
金 安 区 | 82253 | 60280 | 4875 | 9922 | 7176 |
裕 安 区 | 63018 | 40432 | 3349 | 13382 | 5855 |
寿 县 | 182487 | 97778 | 14193 | 50700 | 19816 |
霍 邱 县 | 252941 | 141353 | 15064 | 78166 | 18358 |
舒 城 县 | 159647 | 104299 | 17009 | 23849 | 12850 |
金 寨 县 | 175318 | 101060 | 24716 | 41727 | 7815 |
霍 山 县 | 324768 | 167813 | 23544 | 112951 | 20460 |
叶集试验区 | 53324 | 26359 | 2795 | 9767 | 14403 |
开 发 区 | 118233 | 92369 | 9269 | 13359 | 3236 |
省 市 属 | 51064l | 465215 | 28309 | 13794 | 3323 |
4—5城镇建设项目分行业投资总额 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 | ||
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 | 集体经济 | 其它经济 | ||
总 计 | 1922630 | 621837 | 63895 | 1237198 |
(一)农、林、牧、渔业 | 6415 | 11356 | ||
农业 | 100 | 665 | ||
林业 | ||||
畜牧业 | 10290 | 2000 | 8290 | |
渔业 | 371 | 371 | ||
农、林、牧、渔服务业 | 6345 | 4315 | 2030 | |
(二)采矿业 | 129443 | 7680 | 121763 | |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | ||||
黑色金属矿采选业 | 120683 | 7680 | 113003 | |
有色金属矿采选业 | 1955 | 1955 | ||
非金属矿采选业 | ||||
其他采矿业 | ||||
(三)制造业 | 629513 | 17556 | 604337 | |
农副食品加工业 | 73563 | 460 | 73103 | |
食品制造业 | 8405 | 1900 | 6505 | |
饮料制造业 | 23950 | 23950 | ||
烟草制品业 | ||||
纺织业 | 32888 | 32888 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 23915 | |||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 63602 | 400 | 63202 | |
术材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 27171 | 700 | 26471 | |
家具制造业 | 20637 | 20637 | ||
造纸及纸制品业 | 5866 | 5866 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 4248 | 4248 | ||
文教体育用品制造业 | 7002 | 7002 | ||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | ||||
化学原料及化学制品制造业 | 3560 | l 7721 | ||
医药制造业 | 2940 | 2940 | ||
化学纤维制造业 | ||||
橡胶制品业 | 1610 | |||
塑料制品业 | 12514 | |||
非金属矿物制品业 | 69562 | 69562 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 9979 | 9979 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 6820 | |||
金属制品业 | ||||
通用设备制造业 | 80756 | 5913 | 3200 | 71643 |
专用设备制造业 | 12180 | 12180 | ||
交通运输设备制造业 | 16356 | 9043 | 7313 | |
电气机械及器材制造业 | 17415 | 17415 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备 | 18043 | |||
仪器仪表及文化、办公用机槭制造 | ||||
工艺品及其他制造业 | ||||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 5680 | 5680 | ||
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | l 78297 | 123487 | 222 | 54588 |
电力、热力的生产和供应业 | l 38697 | 100981 | 17716 | |
燃气生产和供应业 | 1400 | 1400 | ||
水的生产和供应业 | 38200 | 222 | 16872 | |
(五)建筑业 | 37805 | 425 | 14004 | |
房屋和土木工程建筑业 | 22376 | 425 | ||
建筑安装业 | 1000 | 10 00 | ||
建筑装饰业 | 1390 | 1390 | ||
其他建筑业 | ||||
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 509485 | 221021 | 272210 | |
铁路运输业 | 264000 | 264000 | ||
道路运输业 | 241635 | 218721 | 15854 | 7060 |
城市公共交通业 |
4—5续表 |
---|
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 | 集体经济 | 其它经济 | ||
水上运输业 | ||||
航空运输业 | 4∞ | 400 | ||
装卸搬运和其他运输服务业 | 120 | 120 | ||
仓储业 | 3330 | 2180 | 1150 | |
邮政业 | ||||
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 49655 | 11553 | 38102 | |
电信和其他信息传输服务业 | 49655 | 11553 | 38102 | |
计算机服务业 | ||||
软件业 | ||||
(八)批发和零售业 | 31055 | 2950 | 600 | 27505 |
批发业 | 16450 | 150 | 600 | 15700 |
零售业 | 14605 | 2800 | 11805 | |
(九)住宿和餐饮业 | 15070 | 15070 | ||
住宿业 | 12700 | 12700 | ||
餐饮业 | 2370 | 2370 | ||
(十)金融业 | 602 | 602 | ||
银行业 | 602 | 602 | ||
证券业 | ||||
保险业 | ||||
其他金融活动 | ||||
(十一)房地产业 | 74894 | 19666 | 15800 | 39428 |
房地产业 | 74894 | 19666 | 15800 | 39428 |
(十二)租赁和商务服务业 | 4423 | 150 | 4273 | |
租赞业 | 570 | 570 | ||
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3853 | 150 | 3703 | |
5327 | 5327 | |||
研究与试验发展 | ||||
专业技术服务业 | 127 | 127 | ||
科技交流和推广服务业 | 5200 | 5200 | ||
(十四)水利、环境和 公共设施管理业 | 164908 | 134634 | 16483 | 13791 |
水利管理业 | 49899 | 47042 | 2857 | |
环境管理业 | 3570 | 1700 | 650 | 1220 |
(十五)居民服务和其他服务业 | 111439 | 85892 | 12976 | 12571 |
2976 | 2976 | |||
居民服务业 | 406 | 406 | ||
其他服务业 | 2570 | 2570 | ||
(十六)教育 | 36293 | 21848 | 320 | 14125 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 36293 | 21848 | 320 | 14125 |
14469 | 9110 | 4089 | 12 10 | |
卫生 | 12011 | 7180 | 362l | 1210 |
社会保障业 | 1020 | 1020 | ||
社会福利业 | 1378 | 910 | 468 | |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 6705 | 4145 | 100 | 2460 |
新闻出版业 | ||||
广播、电视、电影和音像业 | 100 | 100 | ||
文化艺术业 | 4210 | 3860 | 350 | |
体育 | ||||
娱乐业 | 2395 | 285 | 2110 | |
(十九)公共管理和社会组织 | 13999 | 12919 | 1080 | |
中国共产党机关 | ||||
国家机构 . | 12499 | 12499 | ||
人民政协和民主党振 | ||||
群众团体、社会团体和宗教组织 | 420 | 420 | ||
基层群众自治组织 | 1080 | 1080 | ||
(二十)国际组织 | ||||
国际组织 |
4—6城镇建设项目投资按经济类型和隶属关系分类 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
指标名称 | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 1922630 | 468906 | 65054 | l95994 | 323392 | 869284 |
内资 | 1855528 | 467827 | 595il | 175064 | 323392 | 829734 |
国有投资 | 621837 | 193077 | 52203 | 90090 | 268944 | 17523 |
集体投资 | 63595 | 400 | 30949 | 32246 | ||
股份合作 | 278206 | 264000 | 5lo | 13696 | ||
国有联营 | 420 | 420 | ||||
集体联营 | 80 | 80 | ||||
国有与集体联营 | ||||||
其他联营 | 3000 | 400 | 26l00 | |||
国有独资公司 | 6403 | 4132 | 227l | |||
其他有限责任公司 | 223585 | 2800 | 70407 | 16295 | 134083 | |
股份有限公司 | 77129 | 10350 | 4108 | 9110 | 2423 | 51138 |
私营个体投资 | 496782 | 496782 | ||||
其他 | 84491 | 400 | 1325 | 1100 | 81666 | |
港澳台商投资 | 20674 | 3920 | 16754 | |||
与港澳台商合资经营 | ||||||
与港澳台商合作经营 | ||||||
港澳台商独资 | 20274 | 3920 | 16354 | |||
港澳台商投资股份有限公司 | 400 | 400 | ||||
外商投资 | 40159 | 1079 | 5543 | 17010 | 16527 | |
中外合资经营企业 | 756l | 5010 | 255l | |||
中外合作经营企业 | ||||||
外资企业 | 30958 | l 079 | 5543 | 12000 | 12336 | |
外商投资股份有限公司 | 1640 | 1640 | ||||
十体经营 | 6269 | 6269 | ||||
个体户 | 1240 | 1240 | ||||
个人合伙 | 5029 | 5029 |
4—7各县区城镇建设项目投资按资金来源分类 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
县区名称 | 国家预算 内资金 |
国内贷款 | 债券 | 利用外资 | 自筹资金 | 其他资金 来 源 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 545213 | 276984 | 700 | 25834 | 1043356 | 64172 |
金 安 区 | 4177 | 8730 | 6q299 | 1542 | ||
裕 安 区 | 8393 | 4660 | 40982 | 6465 | ||
寿 县 | 40487 | 2668 | 125298 | 15604 | ||
霍 邱 县 | 40463 | 18581 | 12700 | 173367 | 6110 | |
舒 城 县 | 23439 | 16857 | 700 | 1300 | 112987 | 2640 |
金 寨 县 | 28261 | 31837 | 9325 | 96344 | 11434 | |
霍 山 县 | 50669 | 25378 | 1450 | 22847l | 18984 | |
叶集试验区 | 2250 | 51074 | ||||
开 发 区 | 118233 | |||||
省 市 属 | 347074 | 168273 | 1059 | 27301 | 1393 |
4—8建设项目新增主要产品生产能力 |
||
---|---|---|
(2008年) |
指 标 名 称 | 单位 | 建设规模 | 本年工工 规 模 |
#本年新 开工 |
累计新增 生产能力 |
#本年 新增 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁矿开采(原矿) | 万吨/年 | 2104 | 1324 | 344 | 595 | 175 |
铁矿选矿处理原矿量 | 万吨/年 | 2100 | 1320 | 340 | 595 | 175 |
铁矿石成品矿 | 万吨/年 | 646 | 340 | 130 | 182 | 52 |
粗钢 | 万吨/年 | 30.2 | 30.2 | 0.2 | 0.2 | 0 2 |
铅锌采矿(原矿) | 万吨/年 | 7.1 | 7.l | 7 l | 6.1 | 6.1 |
水力发电 | 万千瓦时 | 55.9 | 55.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
其他发电 | 万千瓦时 | 50 | 25 | 25 | 25 | |
输电线路长度(il万伏及以上) | 公里 | 776 | 776 | 776 | 433 | 433 |
水泥 | 万吨/年 | 340 | 10 | 10 | 10 | 10 |
平板玻璃 | 万平方米 | 4l | l | 1 | 1 | l |
电石 | 吨/年 | 2 | 2 | 2 | ||
氮肥 | 吨/年 | 1800 | ||||
塑料树脂及共聚物 | 万吨/年 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
新建铁路投产里程 | 公里 | 140 | 140 | 140 | ||
新建公路 | 公里 | 286 | 175 | |||
改建公路 | 公里 | 722 | 716 | 716 | 706 | 706 |
新(扩)建公路客、货运站 | 1 | l | 1 | l | l | |
新(扩)建公路客、货运站 | 平方米 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
城市自来水供水能力 | 万吨/日 | 13.l | 13.l | 13.1 | 13.l | 13.1 |
城市污水处理能力 | 万吨/日 | 13.5 | 13.5 | 5.5 | 12.o | 4.0 |
4—9农村非农户项目分行业投资总额 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 | 集体经济 | 其它经济 | ||
合 计 | 251703 | 36470 | 49153 | 166080 |
(一)农、林、牧、渔业 | 2640 | 7492 | 20891 | |
农业 | 500 | 200 | 874 | |
林业 | 1360 | 300 | 1060 | |
畜牧业 | 13297 | 13297 | ||
渔业 | -1030 | 480 | 3550 | |
(二)采矿业 | 19314 | |||
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | ||||
黑色金属矿采选业 | 5085 | 5085 | ||
有色金属矿采选业 | 4100 | |||
非金属矿采选业 | 9925 | |||
其他采矿业 | ||||
(三)制造业 | 79898 | 5800 | 200 | 73898 |
农副食品加工业 | 11130 | 11130 | ||
饮料制造业 | 6172 | 200 | 5972 | |
烟草制品业 | ||||
纺织业 | 1 359 | |||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 3210 | 3210 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1018 | 1018 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 6845 | 6845 | ||
家具制造业 | 1800 | |||
造纸及纸制品业 | 500 | |||
印刷业和记录媒介的复制 | ||||
文教体育用品制造业 | 700 | |||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | ||||
化学原料及化学制品制造业 | 4992 | 4992 | ||
医药制造业 | ||||
化学纤维制造业 | 440 | |||
橡胶制品业 | ||||
塑料制品业 | 1880 | 1880 | ||
非金属矿物制品业 | 3200 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||
有色盒属冶炼及压延加工业 | ||||
金属制品业 | 7100 | |||
通用设备制造业 | 850 | 850 | ||
专用设备制造业 | 6420 | |||
交通运输设备制造业 | 1900 | 1900 | ||
电气机械及器材制造业 | 80 | |||
通信设备、计算机及其他电子设备 | 1878 | 1878 | ||
仪器仪表及文化、办公用机械制造 | ||||
工艺品及其他制造业 | ||||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 430 | |||
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 17271 | 1110 | 2431 | |
电力、热力的生产和供应业 | 7965 | 580 | 500 | |
燃气生产和供应业 | 785 | |||
水的生产和供应业 | 530 | 1931 | 6060 | |
(五)建筑业 | 5244 | 1605 | 11105 | |
房屋和土木工程建筑业 | 15154 | 2444 | 1605 | |
建筑安装业 | ||||
建筑装饰业 | ||||
其他建筑业 | 2800 | 2800 | ||
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 19985 | 1970 | 13517 | 4498 |
铁路运输业 | ||||
道路运输业 | 16598 | 1970 | 12917 | 171l |
城市公共交通业 | ||||
水上运输业 | 2600 | 2600 | ||
航空运输业 |
4—9续表 |
---|
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 | 集体经济 | 其它经济 | ||
管道运输业 | ||||
装卸搬运和其他运输服务业 | ||||
仓储业 | 787 | 600 | 187 | |
邮政业 | ||||
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 200 | 200 | ||
电信和其他信息传输服务业 | 200 | 200 | ||
计算机服务业 | ||||
软件业 | ||||
(八)批发和零售业 | 7555 | 7555 | ||
批发业 | 1895 | 1895 | ||
零售业 | 5660 | 5660 | ||
(九)住宿和餐饮业 | 980 | 980 | ||
住宿业 | 980 | 980 | ||
餐饮业 | ||||
(十)金融业 | 280 | 280 | ||
银行业 | 280 | 280 | ||
证券业 | ||||
保险业 | ||||
其他金融活动 | ||||
(十一)房地产业 | 13207 | 1660 | 2932 | 8615 |
房地产业 | 13207 | 1660 | 2932 | 8615 |
(十二)租赁和商务服务业 | ||||
租赁业 | ||||
商务服务业 | ||||
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 800 | 800 | ||
研究与试验发展 | ||||
专业技术服务业 | 300 | 300 | ||
科技交流和推广服务业 | 500 | 500 | ||
地质勘查业 | ||||
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 27318 | 10486 | 16222 | 610 |
水利管理业 | 10363 | 8346 | 2017 | |
环境管理业 | ||||
公共设施管理业 | 16955 | 2140 | 610 | |
(十五)居民服务和其他服务业 | 240 | 240 | ||
居民服务业 | 240 | 240 | ||
其他服务业 | ||||
(十六)教育 | 2986 | 2386 | 600 | |
教育 | 2986 | 2386 | 600 | |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 5746 | 2234 | 1662 | 1850 |
卫生 | 5287 | 2148 | 1289 | 1850 |
社会保障业 | ||||
社会福利业 | 459 | 86 | 373 | |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 2850 | 1130 | 720 | 1000 |
新闻出版业 | ||||
广播、电视、电影和音像业 | ||||
文化艺术业 | 1850 | 1130 | 720 | |
体育 | ||||
娱乐业 | 1000 | 1000 | ||
(十九)公共管理和社会组织 | 4096 | 1610 | 2092 | 394 |
中国共产党机关 | ||||
国家机构 | 1610 | 1610 | ||
人民政协和民主党派 | ||||
群众团体、社会团体和宗教组织 | 501 | 107 | 394 | |
基层群众自治组织 | 1985 | 1985 | ||
(二十)国际组织 | ||||
国际组织 |
4—10主要年份房地产开发情况 |
---|
指 标 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企业个数(个) | 65 | 64 | 79 | 97 | 157 | ||
平均从业人数(人) | 3502 | 2296 | 3007 | 2769 | 4330 | ||
内资 | 3502 | 2283 | 3003 | 2769 | 4326 | ||
外商投资 | 13 | ||||||
本年完成投资(万元) | 34667 | 93270 | 154949 | 148510 | 230955 | 340458 | 390930 |
#主宅 | 26072 | 5240l | 98703 | 95999 | 157430 | 251688 | 288206 |
土地开发及购置(平方米) | |||||||
本年土地开发面积 | 147033 | 679185 | 472336 | 785053 | 658605 | 982356 | 700080 |
本年土地购置面积 | 418389 | 787930 | 1044384 | 883100 | 929228 | 1130103 | 756578 |
资金来源小计(万元) | 34587 | 95622 | 143177 | 145758 | 232489 | 364843 | 419320 |
#国内贷款 | 7588 | 13665 | 23720 | 1797l | 1637l | 35845 | 39618 |
利用外资 | 3400 | 140 | 1040 | 550 | 700 | ||
自筹资金 | 10677 | 35644 | 52988 | 64983 | 106373 | 113367 | 161252 |
房基建筑面积(平方米) | |||||||
施工面积 | 591297 | 1183776 | 1741963 | 1940388 | 296977l | 3674347 | 4784802 |
竣工面积 | 294383 | 84959q | 1085266 | 896188 | 1535065 | 1538529 | 1020800 |
本年新开工面积 | 401684 | 497380 | 997469 | 1327477 | 1561540 | 1837129 | 1853013 |
#住宅 | 331934 | 337149 | 757958 | 998539 | 1284182 | 3028999 | 1437899 |
商品房销售面积(平方米) | 34488l | 689560 | 829718 | 859974 | 1526847 | 1733040 | 1379655 |
#住宅 | 302012 | 545095 | 654048 | 703130 | 1266345 | 1519972 | 1174778 |
4一11房地产开发基本情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 | 集体经济 | 其它经济 | ||
计划总投资 | 1700688 | 94118 | 4800 | 1601 770 |
自开始建设累计完成投资 | 1050947 | 40587 | 4785 | 1005575 |
本年完成投资 | 390903 | 9138 | 1695 | 380070 |
#土地开发投资额 | 33765 | 500 | 33265 | |
#配套 工程投资 | 5098 | 60 | 5038 | |
按构成分: | ||||
建筑工程 | 287753 | 8155 | 1235 | 278363 |
安装工程 | 22336 | 755 | 50 | 21531 |
设备工器具购置 | 4239 | 80 | 4159 | |
其他费用 | 16575 | 228 | 330 | 76017 |
#旧建筑物购置费 | 755 | 755 | ||
#土地购置费 | 54122 | 280 | 53842 | |
接工程用途分: | ||||
1.住宅投资 | 288206 | 7873 | 1355 | 278978 |
#90平米以下住房 | 57724 | 263 | 57461 | |
#140平米以上住房 | l4074 | 124 | 13950 | |
#经济适用房 | 15989 | 43 | 15946 | |
#别墅、高档公寓 | 3465 | 3465 | ||
2.办公楼 | 1090 | 340 | 750 | |
3.商业营业用房 | 81489 | 1230 | 80259 | |
4.其他 | 20118 | 35 | 20083 | |
本年新增固定资产 | 177756 | 1500 | 4126 | 172130 |
本年完成开发土地面积(平方米) | 700080 | 55109 | 644971 | |
待开发土地面积(平方米) | 1432749 | 56695 | 1376054 | |
本年购置土地面积(平方米) | 756578 | 23000 | 733578 | |
本年土地成交价款 | 52924 | 280 | 52644 |
4—12房地产开发资金来源(财务)情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 | ||
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 | 集体经济 | 其它经济 | ||
本年资金来源合计 | 49853l | 14288 | 1695 | 482548 |
1上年末结余资金 | 70011 | 6985 | 72226 | |
2.本年资金来源小计 | 419320 | 7303 | 1695 | 410322 |
(1)国内贷款 | 39618 | 390 | 39228 | |
#银行贷款 | 36444 | 390 | 36054 | |
#非银行金融机构贷款 | 3174 | 3174 | ||
(2)利用外资 | 700 | 700 | ||
#外商直接投资 | 700 | 700 | ||
(3)自筹资金 | 161252 | 2249 | 111o | 157893 |
#企事业单位自有资金 | 87288 | 1489 | 1110 | 84689 |
(4)其他资金来源 | 217514 | 4664 | 585 | 212265 |
#定金及预付款 | 131444 | 4664 | 585 | 126195 |
#个人按揭贷款 | 6t965 | 61965 | ||
二、本年各项应付款台计 | 80642 | 80642 | ||
#工程款 | 53897 | 53897 | ||
三、所有者权益合计 | 3387002 | 164959 | 16283 | 3205760 |
#实收资本 | 1700440 | 103738 | 16283 | 1744419 |
国家资本 | 29000 | 20800 | 8200 | |
集体资本 | 35683 | 15463 | 20 220 | |
法人资本 | 1117720 | 82938 | 220 | 1034562 |
个人资本 | 672678 | 600 | 672078 | |
港澳台资本 | 9359 | 9359 | ||
外商资本 | ||||
四、损益及分配 | ||||
1,主营业务收入 | 3814652 | 283843 | 2769l | 3503l18 |
土地转让收入 | ||||
商品房屋销售收入 | 3690576 | 227952 | 27691 | 3434933 |
房屋出租收入 | 319 | 19 | 300 | |
其他收入 | 123757 | 55872 | 67885 | |
2.主营业务成本 | 278469l | 210398 | 24214 | 2550079 |
3.主营业务税金及附加 | 240575 | 14722 | 1633 | 2m220 |
4.主营业务利润 | 692722 | 50713 | 1589 | 640420 |
5.其他业务收入 | 1356 | 1356 | ||
6.其他业务利润 | 3254 | -1185 | 4439 | |
7.销售费用 | 96664 | 8010 | 255 | 88399 |
8.管理费用 | 173768 | 7769 | 542 | 165457 |
9.财务费用 | 55458 | 2014 | 144 | 53300 |
10.利润总额 | 416793 | 3983l | 903 | 376059 |
4一13房地产开发施工、竣工情况 |
||
---|---|---|
(2008年1 单位:平方米 |
指标名称 | 房屋施工 面 积 |
其中: | 房屋竣工面积 | 竣工房屋 价值(万元) |
---|---|---|---|---|
本年新开工 | ||||
台计 | 4784802 | 1853013 | l020800 | 185645 |
l住宅 | 3761044 | 1437899 | 800670 | 118301 |
#90平米以下住房 | 974782 | 238394 | 82137 | 9611 |
#140平米以上住房 | 127866 | 87123 | 8543 | 1252 |
#经济适用房 | 3010120 | 1000 | ||
#别墅、高档公寓 | 49643 | 17556 | ||
2.办公楼 | 14384 | 4384 | 5000 | 1000 |
3.商业营业用房 | 877845 | 365215 | 181442 | 31601 |
4.其他 | 131529 | 45515 | 33688 | 4743 |
4—14房地产开发房屋销售情况 |
||
---|---|---|
(2008年) |
指标名称 | 销售面积 (平方米) |
其中: | 销售额 (万元) |
其中: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现房 销售面积 |
期房 销售面积 |
现房 销售额 |
期房 销售额 |
|||
合计 | 1379655 | 542935 | 836720 | 344903 | 124293 | 220610 |
l住宅 | 1174778 | 430994 | 743784 | 263748 | 83810 | l 79938 |
#90平米以下住房 | 187397 | 68167 | 119230 | 46527 | 13273 | 33254 |
#140平米以上住房 | 121081 | 30628 | 90453 | 24683 | 5230 | 19453 |
#经济适用房 | ||||||
#别墅 、高档公寓 | 19238 | 5500 | 13738 | 5748 | 1375 | 4373 |
2办公楼 | 3104 | 2700 | 404 | 737 | 389 | 348 |
3商业营业用房 | 193108 | 107441 | 85667 | 78333 | 39482 | 38851 |
4.其他 | 8665 | 1800 | 6865 | 2085 | 612 | 1473 |
4—15 全市房地产开发投资前三十位企业排序 |
||
---|---|---|
