一、行政区划和自然资源-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2020-04-24 18:00
字号:
字号:
1一l地理位置和土地面积 |
---|
位 置 名 称 | 指 标 |
---|---|
一、地理位置 | |
东 经 | i15°20’一117°14’ |
北 纬 | 30°0i’一32°40’ |
南北跨度 | l°39’ |
东西跨度 | l°94’ |
二、土地总面积 | i7976平方公里 |
1—2行 政 区 划 |
||
---|---|---|
(2006年来) 单位:个 |
县区名称 | 镇 | 乡 | 街 道 | 城 市 社 区 |
村 民 委员会 |
---|---|---|---|---|---|
总 计 | 104 | 55 | 8 | 85 | 2846 |
金安区 | 11 | 6 | 5 | 20 | 299 |
裕安区 | 12 | 7 | 3 | 21 | 263 |
寿 县 | 21 | 4 | 08 | 583 | |
霍邱县 | 2l | 11 | 12 | 679 | |
舒城县 | i5 | 6 | 12 | 392 | |
金寨县 | 11 | 15 | 4 | 425 | |
霍山县 | 12 | 4 | 8 | 130 | |
叶集试验区 | 1 | 2 | 71 | ||
开发区 | 4 |
注:行政区划上.开发区属金安区行政区域,叶集试验区属翟邱县行政区域。 |
l一3全市乡以上行政区划 |
||
---|---|---|
(2007年来) |
全市:159个乡镇.其中:乡55个、镇104个;街道办事处8个 | |
---|---|
码头镇 东桥镇 木厂镇 孙岗镇 积河镇 椿树镇 三十铺镇 | |
金安区 | 张店镇 毛坦厂镇 东河口镇 施桥镇 城北乡 翁墩乡 淠东乡 |
(1l镇6乡5街道) | 先生店乡 中店乡 横塘岗乡 中市街道 东市街道 三里桥街道 |
望城街道 清水河街道 | |
裕安区 | 新安镇 顺河镇 丁集镇 固镇镇 徐集镇 江家店镇 独山镇 苏埠镇 |
城南镇 分路口镇 石婆店镇 韩摆渡镇 罗集乡 狮子岗乡 单王乡 | |
(12镇7乡3街道) | |
西河口乡 石扳冲乡 平桥乡 古楼街道 西市街道 小华山街道 青山乡 | |
寿县 | 寿春镇 正阳镇 双桥镇 迎河镇 板桥镇 堰口镇隐贤镇安丰镇众兴镇 |
三觉镇 炎刘镇 小甸镇 瓦埠镇 保义镇 涧沟镇 刘岗镇双庙集丰庄镇 | |
(21镇4乡) | |
安丰塘镇 茶庵镇 张李乡 窑口乡 大顺填 八公山乡 陶店回族乡 | |
城关镇 河口镇 姚李镇 扈胡镇 石店镇 马店镇 周集镇 临水镇 | |
霍邱县 | 盂集镇 新店镇 长集镇 洪集镇 乌龙镇 高塘镇 花园镇 岔路镇 |
(21镇11乡) | 龙潭镇 众兴集镇 曹庙镇 夏店镇 白莲乡 邵岗乡 冯井镇 王截流乡 |
范桥乡 潘集乡 彭塔乡 冯瓴乡 临淮岗乡 宋店乡 三流乡 城西湖乡 | |
城关镇 杭埠镇 千人桥镇 百神庙镇 桃溪镇 干汊河镇 舒茶镇 | |
舒城县 | 汤池镇 张母桥镇 万佛湖镇 五显镇 山七镇 跷天镇 河栅镇 柏林乡 |
(15镇6乡) | |
春秋乡 棠树乡 阙店乡 高峰乡 庐填乡 南港镇 | |
梅山镇 双河镇 响洪匈镇 青山镇 燕子河镇 古碑镇 斑竹园镇 | |
金寨县 | 汤家汇镇 南溪镇 天堂寨镇 吴家店镇 白塔畈乡 张冲乡 油坊店乡 |
(1l镇15乡) | 长岭乡 槐树湾乡 花石乡 沙河乡 桃岭乡 果子园乡 关庙乡 |
银山畈乡 全军乡 张畈乡 水竹坪乡 铁冲乡 | |
霉山县 | 衡山镇 下符镇镇 与儿街镇 佛子岭镇 诸佛庵镇 落儿岭镇 |
黑石渡镇 但家庙镇 大化坪镇 磨子潭镇 上土市镇 单龙寺乡 | |
(12镇4乡) | |
太阳乡 东西溪乡 漫水河镇 太平畈乡 | |
叶集试验区 | 叶集镇 孙岗乡 三元乡 |
(1镇2乡) |
i一4气候基本情况 |
||
---|---|---|
(2007年) |
月 份 | 平均气温(℃) | 降水量(mm) | 日照时数(小时) |
---|---|---|---|
全 年 | 16.3 | 1013.3 | 1874.6 |
一 月 | 3.2 | 21.6 | 123 3 |
二 月 | 9.2 | 52.8 | 139.5 |
三 月 | 11.3 | 94 8 | 144.3 |
四 月 | 16.8 | 143.9 | 198.3 |
五 月 | 24.o | 58.6 | 236.2 |
六 月 | 24.5 | 82.1 | 135.2 |
七 月 | 27.4 | 216.6 | 158.6 |
八 月 | 27.6 | 206.5 | 159.5 |
九 月 | 22.8 | 37 5 | 146.6 |
- | |||
十 月 | 17.5 | 32.1 | 152.6 |
十 一 月 | 11.0 | 27.7 | 179.5 |
十 二 月 | 6.1 | 39.1 | 10l.0 |
1—5六安主要经济指标增幅在全省位次 |
---|
指标名称 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
增幅(%) | 位次 | 增幅(%) | 位次 | 增幅(%) | 位次 | |
六安市生产总值 | 12.2 | 10 | 14.0 | 6 | 15.2 | 4 |
第一产业 | 4.2 | 4 | 8.5 | 5 | 7.2 | 3 |
第二产业 | 17.5 | 10 | 23.7 | 1 | 24.7 | l |
#工业 | 14.3 | 1l | 26.0 | 1 | 30.7 | l |
第三产业 | 13.6 | 5 | 9.9 | 17 | 12.1 | lo |
财政收入 | 16.1 | 14 | 34.2 | 3 | 31.0 | 5 |
#地方财政收入 | 5.4 | 14 | 29.1 | 8 | 35.8 | 5 |
财政支出 | 22.8 | 4 | 35.l | 4 | 34 1 | 4 |
固定资产投资 | 33.l | 8 | 60.8 | 2 | 27.5 | 15 |
社会消费品零售总额 | 12.4 | 12 | 14.2 | 11 | 18.0 | 6 |
进出口总额 | 57.7 | 5 | 8.0 | 9 | 17.2 | 14 |
#出口 | 63.1 | 3 | 8 6 | 9 | 12.3 | 13 |
城镇居民人均纯收入 | 13.2 | 7 | 14.5 | 6 | 16.9 | li |
农民人均纯收入 | 6.5 | 13 | 11.8 | 15 | 21.3 | 3 |
1—6六安的一天 |
---|
指标名称 | 单 位 | 2006年实绩 | 2007年实绩 | 2007比 2006增减 |
---|---|---|---|---|
六安市生产总值 | 万元 | 9763 | 12050 | 2287 |
第一产业 | 万元 | 2553 | 3072 | 519 |
第二产业 | 万元 | 3301 | 4352 | 1051 |
#工业 | 万元 | 2496 | 3443 | 947 |
第三产业 | 万元 | 3910 | 4626 | 716 |
财政收入 | 万元 | 688 | 901 | 213 |
#地方财政收入 | 万元 | 410 | 557 | 147 |
财政支出 | 万元 | 1450 | 1948 | 498 |
固定资产投资 | 万元 | 4327 | 5515 | 1188 |
社会消费品零售总额 | 万 元 | 3738 | 4410 | 672 |
进出口总额 | 万美元 | 55 | 68 | 13 |
#出口 | 万美元 | 53 | 64 | 11 |
实际利用外资 | 万元 | 18 | 21 | 3 |
旅游人数 | 人次 | 8356 | 10575 | 2219 |
旅游收入 | 万元 | 405 | 541 | 136 |
文件下载