二.综合-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2006-04-01 22:00
字号:
字号:
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标
- 2—2各行业法人单位数
- 2—2各行业法人单位数续
- 2—3全市按人口平均的国民经济主要指标
- 2—4全市平均每天主要社会经济活动
- 2—5分县区国民经济主要指标
- 2—6主要年份六安市生产总值
- 2—7主要年份六安市生产总值构成
- 2—8主要年份六安市生产总值指数
- 2—9地区生产总值
- 2—10第三产业构成
- 2—11分县区生产总值
- 2—12分县区生产总值指数
- 2—13分县区经济普查年度生产总值
- 2—14按支出法计算的地区生产总值
- 2—15最 终 消 费
- 2—16年末总人口
- 2—17人口变动情况
- 2—18城市基本情况
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标 |
---|
指 标 名 称 | 总量指标 | 速 度 指 标(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2004 | 2005 | 指数(2005年比以下各年) | 平均增长速度 | |||||
1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 1996——2000 | 2000——2005 | |||||||
人口与就业 | 675.14 | 681.00 | 111.0 | 106.4 | 102.9 | 100.9 | 0.7 | 0.6 | ||||
人口 | 98.58 | 99.30 | 144.1 | 133.3 | 104.4 | 100.7 | 5.0 | 0.9 | ||||
年末总人口(万人) | 613.54 | 640.24 | 655.65 | 662.11 | 608.55 | 611.46 | 112.3 | 104.6 | 102.2 | 100.5 | 0.5 | 0.4 |
#非农业人口 | 68.90 | 74.52 | 93.57 | 95.14 | 356.57 | 358.93 | 110.8 | 105.9 | 102.9 | 100.7 | 0.6 | 0.6 |
#乡村人口 | 544.66 | 584.57 | 594.27 | 598.31 | 318.57 | 322.07 | 111.2 | 106.9 | 102.8 | 101.1 | 0.8 | 0.6 |
男性人口 | 323.97 | 338.85 | 346.42 | 348.84 | 8.59 | 8.65 | 68.5 | 97.4 | 108 | 100.7 | -2.2 | 1.7 |
女生人口 | 289.57 | 301.39 | 309.23 | 313.27 | 4.09 | 3.21 | 94.7 | 82.1 | 82.1 | 78.50 | -3.8 | |
出生人口(万人) | 12.63 | 8.88 | 6.71 | 7.94 | 193.72 | 197.24 | 114.7 | 116.3 | 110.1 | 101.8 | 1.1 | 1.9 |
死亡人口(万人) | 3.39 | 3.91 | 3.61 | 3.91 | 157.06 | 159.95 | 106.3 | 10 | 2.9 | 101.8 | 0.7 | 0.6 |
年末总户数(万户) | 171.97 | 169.57 | 175.71 | 179.21 | 384.40 | 385.00 | 138.7 | 10 | 8.6 | 101.7 | 100.2 | |
#乡村户数 | 150.47 | 153.44 | 155.49 | 380.60 | 381.09 | 138.3 | 10 | 8.2 | 101.7 | 100.1 | 1.6 | |
就业 | 17.56 | 17.35 | 48.2 | 81.6 | 98.8 | -13.4 | -4.0 | |||||
经济活动人口(万人) | 277.60 | 354.56 | 368.42 | 378.40 | 294.31 | 294.50 | 131.3 | 101.6 | 100.1 | 5.6 | 0.3 | |
从业人员(万人) | 275.56 | 352.06 | 364.98 | 374.70 | 0.95 | 0.96 | 384.0 | 960.0 | 101.1 | 30.6 | 57.2 | |
#国有经济 | 36.0l | 21.77 | 21.26 | 0.15 | 0.16 | 400.0 | 106.7 | 106.7 | 30.3 | 1.3 | ||
城镇集体经济 | 224.24 | 280.68 | 289.86 | 5.82 | 5.95 | 345.9 | 280.7 | 102.2 | 27.6 | 22.9 | ||
港澳台投资经济 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 57.59 | 57.8l | 76.4 | 99.8 | 100.4 | -5.3 | -0.1 | ||
外商投资经济 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 23.43 | 23.14 | 77.3 | 69.9 | 79.8 | 98.8 | -6.7 | -4.4 | |
私营经济 | 1.72 | 1.55 | 2.12 | 17.56 | 17.10 | 93.1 | 69.4 | 80.4 | 97.4 | -6.6 | -4.3 | |
个体经济 | 75.71 | 57.66 | 57.90 | 3.85 | 3.20 | 28.0 | 37.9 | 50.1 | 83.1 | -14.5 | -12.9 | |
职工人数(万人) | 29.94 | 33.10 | 29.02 | 29.01 | 2.02 | 2.84 | 20 | 28.6 | 210.4 | 140.6 | 16.0 | |
国有经济 | 18.36 | 24.65 | 21.06 | 21.26 | 278.48 | 312.82 | 112.1 | 5.0 | 10.1 | |||
城镇集体经济 | 11.44 | 8.45 | 6.42 | 6.39 | 80.03 | 83.2l | 104.0 | 2.3 | 2.7 | |||
其他经济合计 | 0.14 | 1.54 | 1.35 | 87.63 | 104.93 | 118.4 | 4.1 | 13.0 | ||||
宏观经济 | 61.5l | 73.20 | 116.3 | 3.2 | 10.1 | |||||||
国民经济核算 | 90.14 | 124.68 | 112.6 | 10.4 | 13.9 | |||||||
生产总值(亿元) | 39.42 | 121.25 | 172.63 | 178.62 | ||||||||
第一产业 | 22.55 | 57.25 | 71.47 | 64.47 | ||||||||
第二产业 | 9.12 | 36.58 | 47.09 | 52.50 | ||||||||
#工业 | 7.32 | 30.70 | 38.99 | 42.63 | ||||||||
第三产业 | 7.74 | 27.42 | 54.07 | 61.64 | ||||||||
固定资产投资 | 86.99 | 116.42 | 2333.1 | 624.2 | 250.2 | 133.8 | 20.1 | 20.1 | ||||
全社会固定资产投资总额(亿元) | 4.99 | 18.65 | 49.52 | 46.53 | 49.51 | 72.01 | 373.5 | 145.4 | 24.3 | 30.2 | ||
固定资产投资按性质分 | 18.86 | 25.65 | 140.8 | 136.0 | 10.1 | 7.1 | ||||||
城镇投资 | 18.40 | 19.28 | 15.49 | 14.85 | 18562.5 | 2062.5 | 428.0 | 95.9 | 37.o | 33.7 | ||
农村投资 | 24.08 | 18.22 | 3.12 | 3.92 | 70.4 | 125.6 | 20.4 | -6.8 | ||||
房地产开发投资 | o.08 | 0.72 | 1.46 | 3.47 | 108496 | 138059 | 635.3 | 127.2 | 44.7 | |||
其他投资 | 5.58 | 5.57 | 82.97 | 86.00 | 312.7 | 103.7 | 25.6 | |||||
商品房屋销售额(万元) | 12000 | 2173l | 16.10 | 18.70 | 873.8 | 250.0 | 125.0 | 116.1 | 14.9 | 4.6 | ||
商品房屋销售面积(万平方米) | 20.00 | 27.50 | 4.19 | 5.71 | 348.2 | 192.3 | 136.3 | 12.6 | 14.0 | |||
财政 | 10.99 | 11.58 | 541.1 | 198.3 | 96.6 | 105.4 | 15.5 | -0.7 | ||||
财政收入(亿元) | 2.14 | 7.48 | 14.82 | 14.96 | 0.75 | 1.25 | 446.4 | 245.1 | 143.7 | 166.7 | 11.3 | 7.5 |
中央 | 1.64 | 2.56 | 2.97 | 2.41 | 2.99 | 404.1 | 421.1 | 196.7 | 124.1 | 16.4 | 14.5 | |
地方 | 2.14 | 5.84 | 12.26 | 11.99 | o.17 | 0.20 | 52.6 | 117.6 | 12.o | |||
#增值税 | 0.28 | o.51 | 0.87 | 32.22 | 39.16 | 1179.5 | 468.4 | 215.3 | 12l.5 | 16.8 | 16.6 | |
营业税 | 0.74 | 0.71 | 1.52 | 2.45 | 2.91 | 709.8 | 118.8 | 48.0 | ||||
企业所得税 | 0.42 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 150.0 | 112.5 | 8.4 | |||||
财政支出(亿元) | 3.32 | 8.36 | 16.00 | 18.19 | 1.80 | 2.40 | 289.2 | 133.3 | 14.6 | 23.7 | ||
#基建支出 | 0.50 | 0.4l | 5023 | 9530 | 401.4 | 588.9 | 189.7 | -7.4 | 42.6 | |||
科技三项费用 | 0.24 | 0.42 | 0.08 | 0.06 | 4408 | 5375 | 710.0 | 372.5 | 121.9 | 13.8 | 30.1 | |
抚恤和社会福利救济 | 0.70 | 0.83 | 1585 | 1497 | 197.8 | 103.7 | 94.4 | 13.8 | 0.7 | |||
利用外资 | 327.24 | 330.68 | 131.7 | 113.6 | 102.0 | 101.1 | 2.2 | 0.4 | ||||
签订利用外资协议额(万美元) | 9 | 2374 | 1669 | 419.73 | 420.19 | 93.9 | 95.6 | 96.5 | 100.1 | -0.9 | -0.7 | |
实际利用外资额(万美元) | 5 | 757 | 1443 | 814.75 | 829.87 | 96.9 | 101.6 | 101.5 | 101.9 | -o.1 | 0.3 | |
#外商直接投资 | 5 | 757 | 1443 | 579.28 | 603.25 | 100.9 | 107.4 | 107.3 | 104.1 | 1.4 | ||
农业 | 80.59 | 85.19 | 220.1 | 161.9 | 121.3 | 105.7 | 6.0 | 3.9 | ||||
乡村劳动力(万人) | 251.09 | 291.14 | 314.00 | 324.20 | 343.51 | 333.50 | 131.2 | 111.7 | 131.6 | 97.1 | -3.2 | 5.6 |
耕地面积(千公顷) | 447.23 | 439.66 | 436.80 | 435.42 | 8562 | 6732 | 98.2 | 44.2 | 76.0 | 78.6 | -10.3 | -5.3 |
总播种面积(千公顷) | 856.77 | 816.95 | 852.60 | 817.58 | 26.62 | 27.29 | 193.4 | 143.3 | 133.3 | 102.5 | 1.5 | 5.9 |
#粮食播种面积 | 598.00 | 561.67 | 585.25 | 562.00 | 10254 | 14251 | 19.4 | 35.6 | 149.5 | 139.o | -25.0 | 8.4 |
农林牧渔业总产值(90年不变价)(亿元) | 38.71 | 52.59 | 75.54 | 70.25 | 8691 | 9838 | 136.9 | 134.1 | 142.9 | 113.2 | -1.3 | 7.4 |
主要农产品产量 | 28.34 | 29.70 | 260.3 | 167.4 | 102.0 | 104.8 | 10.4 | 0.4 | ||||
粮食(万吨) | 254.28 | 298.68 | 335.16 | 253.39 | 319.80 | 333.46 | 241.7 | 153.9 | 101.3 | 104.3 | 8.7 | 0.3 |
棉花(吨) | 6852 | 15239 | 10609 | 8859 | 18.90 | 19.86 | 657.6 | 241.9 | 114.7 | 105.1 | 16.1 | 2.8 |
油料(万吨) | 14.1l | 19.05 | 29.10 | 20.47 | 387.18 | 406.20 | 388.9 | 240.5 | 132.8 | 104.9 | 12.6 | 5.8 |
黄红麻(吨) | 73292 | 40042 | 14194 | 9530 | 29.57 | 31.01 | 222.0 | 144.6 | 124.7 | 104.9 | 3.0 | 4.5 |
茶叶(吨) | 7185 | 7334 | 7893 | 6884 | 377.06 | 377.79 | 106.2 | 103.9 | 101.5 | 100.2 | 0.5 | 0.3 |
猪牛羊肉(万吨) | 11.41 | 17.74 | 27.92 | 29.12 | ||||||||
肉猪出栏(万吨) | 137.94 | 216.59 | 317.00 | 329.30 | ||||||||
水产品(ty吨) | 3.02 | 8.21 | 16.59 | 17.32 | ||||||||
农业机械总动力(万千瓦) | 104.46 | 168.92 | 264.00 | 305.90 | ||||||||
化肥使用量(折纯)(万吨) | 13.97 | 21.44 | 25.14 | 24.87 | ||||||||
有效灌溉面积(千公顷) | 355.89 | 363.67 | 370.73 | 372.39 | ||||||||
工业 | 306 | 370 | 158.8 | 120.9 | 9.7 | |||||||
规模以上工业企业单位数(个) | 246 | 233 | 1 | |||||||||
#大型企业 | 13 | 12 | 35 | 38 | 108.6 | 6 3 | ||||||
中型企业 | 30 | 28 | 114.40 | 145.44 | 192.0 | 127.1 | 13.9 | |||||
规模以上工业总产值(现价)(亿元) | 74.08 | 75.75 | 102.65 | 131.87 | 191.3 | 128.5 | 13.9 | |||||
内资企业 | 70.13 | 68.92 | 33.36 | 15.86 | 65.2 | 47.5 | 8.2 | |||||
国有及国有控股企业 | 43.33 | 24.34 | 1 78 | 1.74 | 71.9 | 97.8 | 6.4 | |||||
港澳台商投资企业 | 2.17 | 2.42 | 9.97 | 11.84 | 268.5 | 118.8 | 21.8 | |||||
外商投资企业 | 1.79 | 4.41 | 37.96 | 50.64 | 239.9 | 133.4 | 19.1 | |||||
其他企业 | 115.12 | 115.46 | 141 4 | 100.3 | 7.2 | |||||||
规模以上工业增加值(亿元) | 21.68 | 21 11 | 78.27 | 80.89 | 1339 | 103.3 | 6.0 | |||||
规模以上工业企业资产总计(亿元) | 73.72 | 81.67 | 108.69 | 139.92 | 1996 | 128.7 | 14.8 | |||||
规模以上工业企业负债合计(亿元) | 56.30 | 60.4l | 8.66 | 9.15 | 557.9 | 105.7 | 41.0 | |||||
规模以上工业销售收入(亿元) | 69.33 | 70.10 | 114 | 118 | 491.7 | 380.6 | 86.8 | 103.5 | 34.4 | -2.8 | ||
规模以上工业利润总额(亿元) | 1.57 | 1.64 | 7.66 | 8.47 | 962.5 | 157.1 | 110.6 | 9.5 | ||||
建筑业 | 47.22 | 53.41 | 7740.6 | 1887.3 | 307.3 | 113.1 | 43.8 | 25.2 | ||||
建筑企业单位数(个) | 24 | 31 | 13l | 136 | 590.0 | 703.9 | 1861.7 | 1079.3 | 215.9 | 119.3 | 38.o | 16.6 |
建筑企业从业人员(万人) | o.88 | 4.18 | 5.39 | 432.4 | 465.2 | 2717.3 | 14lo.6 | 222.6 | 107.6 | 44.7 | 17.4 | |
建筑业总产值(亿元) | o.69 | 2.83 | 12.24 | 17.38 | 5010 | 5208 | 806.2 | 1052.1 | 5lo 6 | 103.9 | 58.9 | 38.6 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 37.81 | 65.22 | 240.oo | 326.00 | 7049 | 7227 | 387.1 | 540.1 | 619.8 | 102.5 | 39.4 | 44.o |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 17.12 | 32.98 | 160.00 | 209.00 | 9638 | 9757 | 2lo.9 | 210.1 | 160.7 | 101.2 | 15.7 | 9.9 |
交通运输 | 10824 | 11718 | 804.3 | 341.7 | 108.3 | 18.7 | 27.9 | |||||
货运量(万吨) | 646 | 495 | 552 | 1020 | 112918 | 150336 | 9372.6 | 1529.5 | 566.5 | 133.1 | 21.9 | 41.5 |
客运量(万人) | 1867 | 1338 | 1123 | 1166 | 90.14 | 88.03 | 97.7 | |||||
公路里程(公里) | 4627 | 4643 | 5398 | 6073 | 62.78 | 81.1l | 918.6 | 129.2 | 55.8 | |||
邮电通信业 | 5.07 | |||||||||||
邮政业务总量(万元) | 1457 | 2938 | 3429 | |||||||||
电信业务总量(万元) | 1604 | 9829 | 19766 | 26538 | ||||||||
本地电话用户(万户) | ||||||||||||
移动电话用户(万户) | 0.22 | 3.83 | 8.83 | |||||||||
国际互联网用户(万户) | ||||||||||||
国内商业 | ||||||||||||
限额以上批发零售贸易业法人企业数(个) | 23 | 21 | 13 | 26 | 123.8 | 200.0 | 4.4 | |||||
限额以上批发零售贸易业从业人员(人) | 5133 | 3799 | 2476 | 4717 | 124.2 | 190.5 | 4.4 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 15.29 | 42.84 | 68.73 | 73.48 | 99.69 | 119.45 | 781.2 | 278.8 | 162.6 | 119.8 | 11.4 | 10.2 |
贸易业 | 24.46 | 36.31 | 66.47 | 88.62 | 106.61 | 435.9 | 160.4 | 120.3 | 22.1 | 9.9 | ||
餐饮业 | 2.10 | 5.52 | 6.42 | 11.07 | 12.84 | 611.4 | 200.0 | 115.9 | 25.0 | 14.9 | ||
制造业 | ||||||||||||
其他 | 9.73 | 18.66 | 0.60 | |||||||||
限额上以批发零售贸易业购进总额(亿元) | 9.04 | 7.90 | 24.53 | 310.5 | 25.4 | |||||||
限额以上批发零售贸易业销售总额(亿元) | 10.26 | 9.74 | 17.71 | 29.05 | 298.3 | 164.0 | 24.4 | |||||
限额以上批发零售贸易业库存总额(亿元) | 1.50 | 1.20 | 1.81 | 150.8 | 8.6 | |||||||
对外经济贸易 | ||||||||||||
进出口总额(万美元) | 118 | 1188 | 5304 | 7124 | 11251 | 18606 | 15767.8 | 1566.2 | 261.2 | 165.4 | 43.1 | 21.2 |
进口额 | 475 | 345 | 720 | 701 | 203.2 | 97.4 | 15.2 | |||||
出口额 | 118 | 1188 | 4829 | 6779 | 10531 | 17905 | 15173.7 | 1507.2 | 264.1 | 170.0 | 41.7 | 21.4 |
旅游 | ||||||||||||
旅游人数(万人次) | 158 | 176 | 211 | 263 | 149.4 | 124.6 | 8.4 | |||||
旅游收入(万元) | 12706 | 48000 | 88392 | 120000 | 250.0 | 135.8 | 20.1 | |||||
旅游星级宾馆个数(个) | 20 | 23 | 115.0 | |||||||||
金融保险 | ||||||||||||
金融机构存款余额(亿元) | 14.51 | 36.76 | 106.92 | 120.16 | 243.64 | 293.44 | 2022.3 | 798.3 | 244.2 | 120.4 | 26.7 | 19.6 |
金融机构贷款余额(亿元) | 27.44 | 66.50 | 136.86 | 137.98 | 178.70 | 194.85 | 710.1 | 293.0 | 141.2 | 109.0 | 15.7 | 7.1 |
#工业贷款 | 4.16 | 9.50 | 16.56 | 15.93 | 11.91 | 8.71 | 209.4 | 91.7 | 54.7 | 73.1 | 10.9 | -11.4 |
商业贷款 | 14.64 | 34.72 | 60.37 | 56.88 | 56.02 | 63.21 | 431.8 | 182.1 | 111.1 | 112.8 | 10.4 | 2.1 |
农业贷款 | 5.10 | 1.84 | 14.83 | 16.78 | 35.09 | 42.12 | 825.9 | 2289.1 | 251.0 | 120.0 | 55.6 | 20.2 |
保险公司保费收入(万元) | 2262 | 8793 | 16452 | 10256 | 58789 | 67146 | 2968.4 | 763.6 | 654.7 | 114.2 | 13.4 | 45.6 |
保险公司赔款及给付(万元) | 1314 | 6130 | 8624 | 6039 | 8658 | 12477 | 949.5 | 203.5 | 206.6 | 144.1 | 7.1 | 15.5 |
教育、科技、文化 | ||||||||||||
教育 | ||||||||||||
学龄儿童入学率(%) | 96.5 | 99.86 | 99.22 | 99.67 | 99.51 | 100.3 | 99.8 | |||||
专任教师数(人) | 42978 | 46253 | 49117 | 48723 | 46951 | 48602 | 113.2 | 105.1 | 99.8 | 103.5 | 1.1 | -0.1 |
普通高等学校 | 233 | 289 | 270 | 390 | 835 | 812 | 348.5 | 281.0 | 208.2 | 97.2 | 6.2 | 15.8 |
中等专业学校 | 254 | 282 | 580 | 460 | 1260 | 1303 | 496.1 | 462.1 | 283.3 | 103.4 | 10.3 | 23.2 |
普通中学 | 11846 | 11700 | 13543 | 13850 | 17103 | 17432 | 147.2 | 148.9 | 125.9 | 101.9 | 3.4 | 4.7 |
#高中 | 1924 | 1913 | 2574 | 2778 | 4505 | 4946 | 257.1 | 258.5 | 178.0 | 109.8 | 7.8 | 12.2 |
职业中学 | 462 | 2903 | 3440 | 3596 | 2837 | 2950 | 638.5 | 101.6 | 82.0 | 100.4 | 4.4 | -3.9 |
小 学 | 29794 | 29924 | 29519 | 28762 | 25708 | 24810 | 83.3 | 82.9 | 86.3 | 96.5 | 0.8 | -2.9 |
在校学生数(万人) | 90.35 | 10110 | 11824 | 128.80 | 115.38 | llo.75 | 122.6 | 109.5 | 86.0 | 96.o | 5.0 | -3.0 |
普通高等学校 | 0.18 | o 33 | 0.47 | 0.72 | 1.95 | 2.12 | 1177.8 | 642.4 | 294.4 | 108.7 | 16.9 | 24.1 |
中等专业学校 | o 26 | 0.27 | 1.16 | 1.06 | 4.63 | 5.30 | 2038.5 | 1962.9 | 500.0 | 114.5 | 31.5 | 38.0 |
普遍中学 | 19 80 | 24.98 | 31.8l | 33.92 | 42.05 | 39.15 | 197.7 | 156.7 | 115.4 | 93.1 | 6.3 | 2.9 |
#高中 | 2 90 | 2 8l | 4.48 | 5.57 | 11.60 | 13.05 | 450.0 | 464.4 | 234.3 | 112.5 | 14.7 | 18.6 |
职业中学 | 0.58 | 5.80 | 9.47 | 9.57 | 6.99 | 6.11 | 1053.4 | 105.3 | 63.8 | 87.4 | 10.5 | -8.6 |
小 学 | 68.94 | 67.35 | 66.72 | 65.99 | 53.10 | 51.32 | 74.4 | 76.2 | 778 | 96.6 | -0.4 | -4.9 |
毕业生数(万人) | 18.09 | 17.82 | 33.02 | 32.70 | 32.85 | 29.24 | 161.6 | 164.1 | 89.4 | 89.o | 12.9 | -2.2 |
普通高等学校 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | o.19 | o.39 | 0.57 | 633.3 | 407.1 | 300.0 | 146.2 | 6.3 | 24.6 |
中等专业学校 | 0.10 | o.09 | o.27 | o.35 | 0.83 | 1.42 | 1420.0 | 1577.8 | 405.7 | 171.1 | 31.2 | 32.3 |
普通中学 | 5.62 | 6 07 | 9.36 | 9 87 | 12.78 | 13.28 | 236.3 | 21 8.8 | 134.5 | 103.9 | 10.0 | 6.1 |
#高 中 | o.94 | 0.75 | 1.12 | 1.40 | 2.49 | 3.20 | 340.4 | 426.7 | 228.6 | 128.5 | 13.3 | 18.0 |
职业中学 | o.14 | 0 5l | 2.77 | 2.79 | 2.52 | 2.19 | 1564.3 | 429.4 | 78 5 | 86.9 | 40.5 | -4.7 |
小 学 | 11 98 | 11.ol | 12.93 | 12.99 | 1ll 49 | 7.5l | 62.7 | 68.2 | 57.8 | 65.4 | 3.4 | -10.4 |
科技、文化 | 11495 | 11426 | 123.o | 99.4 | 4.2 | |||||||
大中型工业企业科技活动经费支出(万元) | 7400 | 9289 | 926 | 5937 | 77.2 | 641.1 | -5.1 | |||||
#新产品经费支出 | 6755 | 7693 | 36 | 51 | 60.o | 141.7 | -9. | |||||
科技活动项目数(项) | 83 | 85 | 6 | 6 | 100.0 | 100.0 | ||||||
公共图书馆(个) | 6 | 6 | 98.9 | 98.9 | 100.0 | |||||||
广播覆盖率(%) | 90.0 | 93.6 | 95.1 | 93.1 | 93.4 | 100.4 | ||||||
电视覆盖率(%) | 75.o | 88.0 | 91.4 | 4 47 | 4.50 | 89.6 | 100.7 | -2.2 | ||||
生活、环境 | 0.15 | 0.19 | 211.1 | 126.7 | 16.1 | |||||||
婚姻 | 22.4 | 28.16 | 129.8 | 125.7 | 5.4 | |||||||
结婚数(万对) | 5 68 | 5.02 | 27.3 | 28.0 | 113.8 | 102.6 | 2.6 | |||||
离婚数(万对) | o.08 | o.09 | 6103.3 | 7810.4 | 181.4 | 128.o | 12.7 | |||||
居住 | 4864.1 | 6058.5 | 146.6 | 124.6 | 8.0 | |||||||
城市居民人均居住面积(平方米) | 21.7 | 2369.0 | 2894.0 | 150.9 | 122.2 | 8.6 | ||||||
农村居民人均居住面积(平方米) | 24.6 | 2117 | 2255 | 476.7 | 186.4 | 143.5 | 106.5 | 5.4 | 7.5 | |||
生活 | 1380.2 | 1624.3 | 152.4 | 143.1 | 116.8 | 1.3 | 7.4 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | 4200.o | 4304.6 | 698.5 | 806.7 | 115.9 | 115.5 | 3.0 | |||||
城镇居民人均消费性支出c元) | 4131.7 | 173.44 | 208.14 | 2621.4 | 622.9 | 255.1 | 120.o | 19.6 | 20.6 | |||
飧品支出 | 1918.4 | |||||||||||
农村居民人均纯收入(元) | 473 | 1210 | 1799 | 157l | ||||||||
农村居民人均生活费支出(元) | 1065.9 | 1303.0 | 1135.1 | |||||||||
#人均食品支出 | 696.0 | |||||||||||
城乡储蓄存款余额(亿元) | 794 | 33.41 | 72.08 | 81.59 | ||||||||
工资和福利 | 217770 | 24623255 | 8.4215. | 8159.7 | 113.1 | 6.29. | 8 | |||||
职工工资总额(万元) | 44099 | 114108 | 146172 | 154162 | 182886 | 20055963 | 5.9221. | 4156.0 | 109.7 | 7.39. | 3 | |
国有单位 | 31540 | 90592 | 119726 | 128539 | 218352 | 2534182. | 0102.1 | 112.1 | 103.2 | —1.92 | .3 | |
城镇集体单位 | 12382 | 22066 | 20271 | 20098 | 130482 | 31391307 | 2.91595 | .8 418.8 | 177.3 | 30.733. | 2 | |
其他单位 | 177 | 1450 | 6175 | 5525 | 102171 | 1535777. | 8318.7 | 187.3 | 112.9 | 11.213. | 4 | |
在岗职工平均工资(元) | 1483 | 3619 | 5783 | 6158 | 864599 | 03342t6. | 7129.6 | 104.5 8 | 1.9 4.6 | |||
离休、退休、退职职工人数(人) | 41681 | 71315 | 69729 | 8101 873 | 221938. | 3 | ||||||
离休、退休、退职费(万元) | 4505 | 2362 | 32 47.2 | 98.3—5 | .3—13. | 9 | ||||||
卫 生 | 210 2 | 07 46.1 | 98.6 1. | 1 —14.3 | ||||||||
卫生机构数(个) | 688 | 645 | 259 | 492 | 9273 | 9177 64. | 0 98.0 | 7.9 — | 8.6 | |||
#医院、卫生院 | 414 | 425 | 115 | 449 | 9013 892 | 8 63.6 | 99.1 8.4 | —8.6 | ||||
卫生机构床位数(张) | 8655 | 9801 | 9222 | 14348 | 10761 1 | 0587 89.4 | 98.4 1 | .3 —2. | 2 | |||
#医院、卫生院 | 8226 | 9367 | 8831 | 14034 | 4956 484 | 4 72.1 | 97.7 4.5 | —6.3 | ||||
专业卫生技术人员(人) | 9954 | 11089 | 10903 | 11836 | 3367 | 3432 105. | 8 101.9 | 1.7 | 1.1 | |||
#医生 | 4719 | 5399 | 4051 | 6714 | 54.1 | |||||||
护师、护士 | 2670 | 2982 | 2297 | 3244 | 139479 | 212583 870. | 4 152.4 | 44.3 | ||||
社会保障 | 76206 7 | 2099 626. | 4 94.6 | |||||||||
城乡居民最低生活保障人数(人) | 15433 | 24425 | 61164 6 | 1438 100. | 4 | |||||||
#城镇居民最低生活保障人数 | 3787 | 11510 | 11964 2 | 9709 5989 | .7 3751. | 1 318.2 | 248.3 | 63.8 2 | 6.0 | |||
农村五保户人数(人) | 414 2 | 888 582. | 3 364.6 | 178.3 | 697.6 1 | 5.4 12. | 3 | |||||
环境、灾害 | 1844 | 1008 87.6 | 54.7 — | 3.3 | ||||||||
污染治理项目本年完成投资额(万元) | 496 | 792 | 1808 | 9338 | 9706 | 25814 395 | .6 265. | 9 31.7 | ||||
工业污染源治理投资额(万元) | 496 | 792 | 1808 | 1620 | 573 3 | 85 67.2 | ||||||
新改扩建“三同时”项目环保投资(万元) | 1192 | 14 17 | 121.4 | |||||||||
城市环境基础设施建设投资(万元) | 6526 | 290 1 | 48 51.0 | |||||||||
火灾事故发生数(起) | 1393 | 1418 101. | 8 | |||||||||
火灾伤亡人数(人) | 1647 | 1759 106. | 8 | |||||||||
火灾损失金额(万元) | 477 3 | 99 83.6 | ||||||||||
交通事故发生数(起) | 352 4 | 47 126.9 | ||||||||||
交通受伤人数(人) | ||||||||||||
交通死亡人数(人) | ||||||||||||
交通事故损失金额(万元) |
注:规模以上工业企业单位数中,大中型企业划分标准从2003年起执行国家新的划分标准。 |
2—2各行业法人单位数 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:个 |
指 标 名 称 | 法 人单 位 数 |
---|---|
总 计 | 14332 |
一、按县区分 | |
金安区 | 2327 |
裕安区 | 1901 |
