六.城乡人民生活-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2006-04-01 18:00
字号:
字号:
- 6—1主要年份城市调查户家庭基本情况
- 6—2城市调查户基本情况
- 6—3城市居民人均收入情况
- 6—4城市居民人均消费情况
- 6—5城市居民家庭百户耐用品拥有量
- 6—6主要年份农村居民家庭基本情况
- 6—7农村住户调查基本情况
- 6—8农村住户劳动力文化程度情况
- 6—9农村住户耕地、山地、水面面积
- 6—10农村住户年末居住情况
- 6—11农村住户总收入和纯收入情况
- 6—11续表一
- 6—11续表一(续)
- 6—11续表二
- 6—11续表二(续)
- 6—11续表三
- 6—12农村住户总支出情况
- 6—12续表一
- 6—12续表二
- 6—12续表三
- 6—12续表四
- 6—13农村住户年末主要耐用物品拥有量
- 6-13续表
- 6—14农村住户人均纯收入按调查户数分组情况
- 6—15农村住户人均纯收入按常住人口分组情况
- 6—16农村住户人均纯收入按收入总额分组情况
6—1主要年份城市调查户家庭基本情况 |
---|
年份 项目 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
调查户数(户) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
平均每户家庭人口(人) | 3.12 | 3.13 | 3.05 | 2.97 | 3.00 |
平均每户就业人口(人) | 1.73 | 1.74 | 1.65 | 1.58 | 1.69 |
平均每户就业面(%) | 55.45 | 55.59 | 54.10 | 53.20 | 56.33 |
平均每就业者负担人数 | 1.81 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.78 |
(包括就业者本人)(人) | |||||
平均每人全部年收入(元) | 5348.74 | 5230.58 | 4912.20 | 5330.72 | 6319.56 |
#可支配收入 | 4304.64 | 4461.00 | 4795.59 | 5139.46 | 6103.27 |
#工薪收入 | 3070.38 | 3143.02 | 3621.57 | 4155.51 | 5012.20 |
经营净收入 | 399.59 | 508.00 | 350.30 | 232.53 | 260.59 |
财产性收入 | 75.88 | 89.17 | 86.62 | 96.79 | 131.03 |
转移性收入 | 758.79 | 720.81 | 853.71 | 845.89 | 915.75 |
平均每人消费性支出(元) | 4131.69 | 3964.55 | 3911.45 | 4032.88 | 4864.14 |
#食品 | 1918.14 | 2013.76 | 1987.29 | 2026.84 | 2368.81 |
衣着 | 384.80 | 406.63 | 435.90 | 451.79 | 568.78 |
家庭设备用品及服务 | 179.08 | 127.39 | 110.13 | 122.10 | 227.01 |
医疗保健 | 472.76 | 103.13 | 198.98 | 224.05 | 208.48 |
交通通讯 | 234.89 | 254.79 | 326.05 | 391.16 | 464.57 |
娱乐教育文化服务 | 451.93 | 527.65 | 415.51 | 296.20 | 392.82 |
居住 | 362.65 | 395.30 | 351.58 | 420.55 | 517.95 |
杂项商品与服务 | 127.42 | 135.91 | 186.00 | 100.18 | 115.71 |
平均每人消费性支出构成 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
(人均消费性支出=100) | |||||
#食品 | 46.43 | 50.79 | 50.80 | 50.26 | 48.70 |
衣着 | 9.31 | 10.26 | 11.14 | 11.20 | 11.69 |
家庭设备用品及服务 | 4.33 | 3.21 | 2.82 | 3.03 | 4.67 |
医疗保健 | 11.44 | 2.60 | 5.09 | 5.56 | 4.29 |
交通通讯 | 5.69 | 6.43 | 8.34 | 9.70 | 9.55 |
娱乐教育文化服务 | 10.94 | 13.31 | 10.62 | 7.34 | 8.07 |
居住 | 8.78 | 9.97 | 8.99 | 10.43 | 10.65 |
杂项商品与服务 | 3.08 | 3.43 | 2.20 | 2.48 | 2.38 |
6—2城市调查户基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指 标 | 单位 | 总计 | 最低 收入户 |
低收 入产 |
中等 偏下户 |
中等 收入户 |
中等偏上 收入户 |
高收 入产 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调查户数 | 户 | 100 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
家庭人口数 | 人/户 | 3.00 | 3.10 | 2.90 | 3.14 | 3.45 | 2.84 | 2.50 | 2.58 |
一、有收入者 | 人/户 | 2.09 | 1.83 | 2.03 | 2.21 | 2.23 | 1.95 | 1.92 | 2.31 |
1.就业人口 | 人/户 | 1.69 | 1.40 | 1.32 | 1.67 | 2.08 | 1.57 | 1.55 | 1.96 |
国有经济单位 | 人/户 | 1.12 | 0.30 | 0.30 | 1.09 | 1.42 | 1.28 | 1.31 | 1.73 |
集体经济单位 | 人/户 | o.19 | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0.05 | 0.22 | 0.11 |
其它经济单位 | 人/户 | 0.06 | 0.05 | 0.24 | 0.03 | ||||
个体经营者 | 人/户 | 0.16 | o.50 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | ||
个体被雇者 | 人/户 | o.12 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | |
离退休再就业 | 人/户 | o.02 | o.20 | ||||||
其他就业者 | 人/户 | 0.02 | o.20 | ||||||
2.离退休者 | 人/户 | 0.27 | 0.20 | o.30 | o.38 | 0.10 | 0.33 | 0.35 | o.25 |
3.其他有收入者 | 人/户 | 0.13 | 0.23 | 0.42 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | o.10 |
二、无收入者 | 人|产 | 0.92 | 1.28 | 0.87 | o.93 | 1.23 | 0.89 | 0.58 | 0.27 |
6—3城市居民人均收入情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:元 |
指 标 | 总平均 | 最低 收入户 |
低收 入户 |
中等 偏下户 |
中等 收入户 |
中等偏上 收入户 |
高收 入户 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、家庭总收入 | 6319.56 | 2292.87 | 3342.14 | 4179.43 | 5823.34 | 7846.60 | 9676.82 | 15154.05 |
#可支配收入 | 6103.27 | 2254.48 | 3184.69 | 4056.69 | 5640.00 | 7486.88 | 9404.67 | 14705.19 |
(一)工薪收入 | 5012.20 | 1290.48 | 1945.45 | 2902.85 | 4949.16 | 6332.05 | 7798.54 | 13294.61 |
(二)经营净收入 | 260.59 | 608.39 | 290.00 | 338.82 | 394.35 | 77.55 | ||
(三)财产性收入 | 131.03 | 17.10 | 138.96 | 65.70 | 78.26 | 69.55 | 232.58 | 642.43 |
(四)转移性收入 | 915.75 | 376.90 | 967.72 | 872.07 | 401.58 | 1445.00 | 1645.71 | 1139.45 |
二、借贷收入 | 1278.40 | 106.77 | 381.03 | 346.79 | 322.46 | 2661.42 | 1903.97 | 5018.87 |
6—4城市居民人均消费情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:元 |
指 标 | 总平均 | 最低 收入户 |
低收 入户 |
中等 偏下户 |
中等 收入户 |
中等 偏上 收入户 |
高收 入芦 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、家庭总支出 | 6219 | 2045 | 3567 | 3932 | 5256 | 8192 | 9756 | 15302 |
(一)消费支出 | 4864 | 1980 | 3089 | 3455 | 4678 | 6012 | 8q51 | 9117 |
1.食品 | 2369 | 1273 | 19813 | 1957 | 2182 | 3050 | 3228 | 3376 |
2.衣着 | 569 | 74 | 216 | 321 | 755 | 734 | 843 | 1084 |
3.家庭设备用品及服务 | 227 | 13 | 35 | 1413 | 163 | 176 | 104 | 1370 |
4.医疗保健 | 208 | 135 | 113 | 166 | 172 | 175 | 774 | 192 |
5.交通和通信 | 465 | 75 | 189 | 240 | 480 | 714 | 888 | 833 |
6.教育文化娱乐服务 | 393 | 57 | 9r7 | 211 | 425 | 494 | 932 | 813 |
7.居住 | 518 | 332 | 39r7 | 355 | 407 | 561 | 812 | 1260 |
8.杂项商品和服务 | 116 | 21 | 63 | 64 | 94 | 108 | 470 | 189 |
(二)购房与建房支出 | 464 | 8 | 925 | 3410 | ||||
(三)转移性支出 | 710 | 65 | 361 | 385 | 4213 | 926 | 1483 | 2373 |
(四)财产性支出 | 6 | 1 | 8 | 17 | 15 | |||
(五)社会保障支出 | 174 | 116 | 84 | 149 | 313 | 223 | 387 | |
二、借贷支出 | 1227 | 267 | sr7 | 502 | 722 | 208c | 1649 | 4634 |
6—5城市居民家庭百户耐用品拥有量 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指 标 | 计量单位 | 数量 | 指 标 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
成套家具 | 套 | 66 | 摄 像 机 | 架 | 2 |
摩托车 | 辆 | 21 | 钢 琴 | 架 | 0 |
自行车 | 辆 | 136 | 其它中高档乐器 | 件 | 2 |
助力 车 | 辆 | 5 | 微 波 炉 | 台 | 18 |
洗衣机 | 台 | 74 | 空 调 器 | 台 | 35 |
电风扇 | 台 | 210 | 取 暖 器 | 台 | 43 |
电冰箱 | 台 | 81 | 电 炊 具 | 台 | 80 |
冰 柜 | 台 | 7 | 淋浴热水器 | 台 | 48 |
彩色电视机 | 台 | 抽排油烟机 | 台 | 45 | |
影碟机 | 台 | 41 | 消毒碗柜 | 台 | 3 |
录放像机 | 台 | 12 | 饮 水 机 | 台 | 12 |
家用电脑 | 台 | 18 | 洗 碗 机 | 台 | 2 |
组合音响 | 套 | 14 | 吸 尘 器 | 台 | 2 |
录音机 | 台 | 35 | 普通电话 | 部 | 77 |
照相机 | 架 | 27 | 移动电话 | 部 | 71 |
6—6主要年份农村居民家庭基本情况 |
---|
年份 指标 |
单 位 |
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调查户数 | 户 | 5800 | 1000 | 1000 | 2590 | 2590 | 2590 | 2530 |
常住人口 | 人 | 26328 | 4254 | 4216 | 10799 | 10725 | 10746 | 10449 |
人均总收入 | 元 | 1951.9 | 2423.2 | 2212.2 | 2219.3 | 2368.5 | 2319.5 | 2785.3 |
工资性收入 | 元 | 258.6 | 491.2 | 513.9 | 540.4 | 635.4 | 723.2 | 772.6 |
家庭经营收入 | 元 | 1558.1 | 1757.8 | 1493.4 | 1474.1 | 1547.3 | 1398.4 | 1747 |
财产性收入 | 元 | 10.1 | 22.8 | 26.3 | 35.6 | 33.7 | 30.7 | 48.1 |
转移性收入 | 元 | 95.7 | 151.4 | 178.6 | 169.2 | 152.1 | 167.2 | |
人均总支出 | 元 | 1901.9 | 2047.7 | 1794.9 | 1779.8 | 1831.9 | 1950.2 | 2187.1 |
#家庭经营费甩支出 | 元 | 581.3 | 426.1 | 446.2 | 402.2 | 430.4 | 430.2 | 528.8 |
购置生产性固定资产 | 元 | 44.1 | 26.6 | 32.3 | 25.9 | 22.8 | 26.2 | 32.9 |
税费支出 | 元 | 103.6 | 124.6 | 127.2 | 102.0 | 90.9 | 69.5 | 50.2 |
生活消费支出 | 元 | 1065.9 | 1303.0 | 1135.7 | 1097.0 | 1125.8 | 1247.9 | 1390.2 |
人均纯收入 | 元 | 1210 | 1799 | 1571 | 1636 | 1764 | 1736 | 2117 |
6—7农村住户调查基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 调查乡 (镇)数 (个) |
调查行 政村数 (个) |
调查 户数 (户) |
调查 人 口 (人) |
调查户中 | 调查乡镇中: 总村数 (个) |
#通公路 的村数 (个) |
通电话 的村数 (个) |
有卫生站 的村数 (个) |
调查行政村中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通电户 数(户) |
饮卫生水 户数(户) |
应享受五保 人数(人) |
#集体供养 人数(人) |
|||||||||
总 计 | 80 | 253 | 2530 | 10449 | 2527 | 2509 | 1539 | 1491 | 1536 | 1521 | 4089 | 2916 |
金安区 | 8 | 26 | 260 | 1085 | 260 | 260 | 143 | 143 | 143 | 143 | 348 | 227 |
裕安区 | 8 | 26 | 260 | 1127 | 260 | 260 | 114 | 112 | 114 | 108 | 736 | 237 |
寿 县 | 13 | 41 | 410 | 1781 | 410 | 410 | 304 | 276 | 304 | 293 | 793 | 748 |
霍邱县 | 14 | 44 | 440 | 1866 | 437 | 440 | 296 | 296 | 296 | 296 | 913 | 830 |
舒城县 | 14 | 44 | 440 | 1726 | 440 | 438 | 284 | 284 | 284 | 284 | 518 | 269 |
金寨县 | 12 | 36 | 360 | 1436 | 360 | 360 | 245 | 245 | 245 | 245 | 127 | 127 |
霍山县 | 8 | 24 | 240 | 927 | 240 | 221 | 78 | 6s | 75 | 77 | 350 | 264 |
叶集试验区 | 3 | 12 | 120 | 501 | 120 | 120 | 75 | 67 | 75 | 75 | 304 | 214 |
6—8农村住户劳动力文化程度情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:人 |
县区名称 | 劳动力数 | 1.文盲半文盲人数 | 2.小学程度人数 | 3.初中程度人数 | 4.高中程度人数 | 5.中专程度人数 | 6.大专及以上程度人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | |
全 市 | 7376 | 100 | 459 | 6.2 | 2042 | 27.7 | 3892 | 52.8 | 702 | 9.5 | 188 | 2.5 | 93 | 1.3 |
金安区 | 564 | 100 | 48 | 8.5 | 198 | 35.1 | 232 | 41.1 | 66 | 11.7 | 18 | 3.2 | 2 | 0.4 |
裕安区 | 838 | 100 | 87 | 10.4 | 229 | 27.3 | 423 | 50.5 | 66 | 7.9 | 19 | 2.3 | 14 | 1.7 |
寿 县 | 1319 | 100 | 73 | 5.5 | 433 | 32.8 | 697 | 52.8 | 81 | 6.1 | 29 | 2.2 | 6 | 0.5 |
霍邱县 | 1419 | 100 | 33 | 2.3 | 331 | 23.3 | 861 | 60.7 | 118 | 8.3 | 46 | 3.2 | 30 | 2.1 |
舒城县 | 1208 | 100 | 105 | 8.7 | 327 | 27.1 | 600 | 50.0 | 129 | 10.7 | 36 | 3.0 | 11 | 0.9 |
金寨县 | 1037 | 100 | 64 | 6.2 | 287 | 27.7 | 540 | 52.1 | 112 | 10.8 | 22 | 2.1 | 12 | 1.2 |
霍山县 | 603 | 100 | 33 | 5.5 | 162 | 26.9 | 278 | 46.1 | 105 | 17.4 | 12 | 2.0 | 13 | 2.1 |
叶集试验区 | 388 | 100 | 16 | 4.1 | 75 | 19.3 | 261 | 67.3 | 25 | 6.4 | 6 | 1.5 | 5 | 1.3 |
6—9农村住户耕地、山地、水面面积 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:亩 |
县区名称 | 一、耕地面积 | #水田面积 | 二、山地面积 | 三、水面面积 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 14323 | 1.37 | 11764 | 1.13 | 5653 | 0.54 | 349 | o.03 |
金安区 | 1629 | 1.50 | 1379 | 1.27 | 236 | 0.22 | 244 | 0.23 |
裕安区 | 1205 | 1.07 | 921 | 0.82 | 157 | 1.07 | 10 | 0.01 |
寿 县 | 3501 | 1.97 | 2864 | 1.51 | … | |||
霍邱县 | 3580 | 1.92 | 3165 | 1.70 | 32 | 0.02 | 45 | o.02 |
舒城县 | 1539 | 0.89 | 1295 | 0.75 | 416 | 0.24 | 12 | 0.01 |
金寨县 | 1262 | 0.88 | 916 | 0.64 | 2719 | 1.89 | 9 | 0.01 |
霍山县 | 888 | 0.96 | 681 | 0.73 | 2056 | 2.22 | 27 | o.03 |
叶集试验区 | 719 | 1.44 | 543 | 1.08 | 35 | 0.07 | 2 | … |
6—10农村住户年末居住情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 1.住房间数 (间) |
2.住房面积 (平方米) |
#(1)砖木结构 面积(平方米) |
(2)钢混结构 面积(平方米) |
3.住房原值(元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 11360 | 1.1 | 285012 | 27.3 | 111382 | 10.7 | 157349 | 15.1 | 66296655 | 6344.8 |
金安区 | 1133 | 1.0 | 31813 | 29.3 | 11421 | 10.5 | 18726 | 17.3 | 8057100 | 7425.9 |
裕安区 | 1143 | 1.0 | 30922 | 27.4 | 12247 | 10.9 | 17689 | 15.7 | 7965900 | 7068.2 |
寿 县 | 1902 | 1.1 | 38085 | 21.4 | 5272 | 3.o | 28737 | 16.1 | 9344513 | 5246.8 |
霍邱县 | 2165 | 1.2 | 47538 | 25.5 | 23808 | 12.8 | 23095 | 12.4 | 10254878 | 5495.6 |
舒城县 | 1869 | 1.1 | 54303 | 31.5 | 19048 | 11.0 | 32609 | 18.9 | 12816076 | 7425.3 |
金寨县 | 1562 | 1.1 | 42354 | 29.5 | 20157 | 14.0 | 21827 | 15.2 | 8965318 | 6243.3 |
霍山 县 | 982 | 1.1 | 26152 | 28.2 | 13186 | 14.2 | 7697 | 8.3 | 5970270 | 6440.4 |
叶集试验区 | 604 | 1.2 | 1384 | 27.6 | 6243 | 12.5 | 6969 | 13.9 | 2922600 | 5833.5 |
6—11农村住户总收入和纯收入情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:元 |
县区名称 | 一、全年总收入 | 1.工资性收入 | (1)在非企业组织中 劳动得到 |
(2)在本地企业 中劳动得到 |
(3)常住人口外出 从业得到 |
(4)其他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 29103447 | 2785.3 | 8073277 | 772.6 | 763354 | 73.1 | 894158 | 85.6 | 5809354 | 556.0 | 606411 | 58.0 |
金安 区 | 2803916 | 2584.3 | 563283 | 519.2 | 55207 | 50.9 | 55741 | 51.4 | 351063 | 323.6 | 101272 | 93.3 |
裕安区 | 261346 | 231.9 | 722953 | 641.5 | 127922 | 113.5 | 26298 | 23.3 | 525732 | 466.5 | 43001 | 38.2 |
寿 县 | 5592277 | 3140.0 | 1635717 | 918.4 | 39830 | 22.4 | 58870 | 33.1 | 1461334 | 820.5 | 75683 | 42.5 |
霍邱县 | 5606114 | 3004.3 | 1953080 | 1046.7 | 155165 | 83.2 | 48575 | 26.0 | 1689785 | 905.6 | 59555 | 31.9 |
舒城县 | 4424010 | 2563.2 | 1049616 | 608.1 | 124735 | 72.3 | 225149 | 130.4 | 654997 | 379.5 | 44735 | 25.9 |
金寨县 | 4104807 | 2858.5 | 1066929 | 743.0 | 146858 | 102.3 | 234046 | 163.0 | 644304 | 448.7 | 41721 | 29.1 |
霍山县 | 2430954 | 2622.4 | 656551 | 708.3 | 57665 | 62.2 | 204031 | 220.1 | 190989 | 206.0 | 203866 | 219.9 |
叶集试验区 | 1527953 | 3049.8 | 425148 | 848.6 | 55972 | 111.7 | 41448 | 82.7 | 291150 | 581.1 | 36578 | 73.0 |
6—11续表一 |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | 2.家庭经营收入 | (1)农业 | #种植业 | (2)林业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 18254114 | 1747.0 | 11042693 | 1056.8 | 10431640 | 998.3 | 709488 | 67.9 |
金安区 | 1973715 | 1819.1 | 1624139 | 1496.9 | 1572491 | 1449.3 | 41271 | 38.0 |
裕安区 | 1545806 | 1371.6 | 1062455 | 942.7 | 1028315 | 912.4 | 101713 | 90.3 |
寿 县 | 3668158 | 2059.6 | 2302154 | 1292.6 | 2292174 | 1287.0 | 6720 | 3.8 |
霍邱县 | 3225768 | 1728.7 | 2181847 | 1169.3 | 2147321 | 1150.8 | 2773 | 1.5 |
舒城县 | 2878561 | 1667.8 | 1355334 | 785.2 | 1318638 | 764.0 | 200248 | 116.o |
金寨县 | 2602523 | 1812.3 | 1249165 | 869.9 | 901042 | 627.5 | 256421 | 178.6 |
霍山县 | 1529851 | 1650.1 | 821704 | 886.4 | 747143 | 806.0 | 94730 | 102.2 |
叶集试验区 | 829732 | 1656.2 | 445895 | 890.0 | 424516 | 847.3 | 5612 | 11.2 |
6—11续表一(续) |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | (3)牧业 | (4)渔业 | f5)7--业 | (6)建筑业 | (7)交通运输 邮电业 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 3509716 | 335.9 | 160747 | 15.4 | 666659 | 63.8 | 449942 | 43.1 | 346894 | 33.2 |
金安区 | 123836 | 114.1 | 18595 | 17.1 | 60280 | 55.6 | 33204 | 30.6 | 20133 | 18.6 |
裕安区 | 216175 | 191.8 | 24864 | 22.1 | 14808 | 13.1 | 9179 | 8.1 | 3560 | 3.2 |
寿 县 | 635006 | 356.5 | 17187 | 9.7 | 379174 | 212.9 | 60887 | 34.2 | 47350 | 26.6 |
霍邱县 | 847113 | 454.0 | 33749 | 18.1 | 9110 | 4.9 | 49075 | 26.3 | 34400 | 18.4 |
舒城县 | 544560 | 315.5 | 50687 | 29.4 | 111634 | 64.7 | 146887 | 85.1 | 93248 | 54.0 |
金寨县 | 692638 | 482.3 | 6349 | 4.4 | 26472 | 18.4 | 124042 | 86.4 | 49862 | 34.7 |
霍山县 | 281599 | 303.8 | 2036 | 2.2 | 41354 | 44.6 | 14130 | 15.2 | 52578 | 56.7 |
叶集试验区 | 168789 | 336.9 | 7280 | 14.5 | 23827 | 47.6 | 12538 | 25.0 | 45763 | 91.3 |
6—11续表二 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
县区名称 | (8)批发和零售 贸易餐饮业 |
(9)社会服务业 | (10)文教下毕、ip | (11)其他 家庭经营 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 463121 | 44.3 | 218108 | 20.9 | 84370 | 8.1 | 602376 | 57.6 |
金安区 | 13160 | 12.1 | 10337 | 9.5 | 9370 | 8.6 | 19390 | 17.9 |
裕安区 | 44213 | 39.2 | 17422 | 15.5 | 8652 | 7.7 | 42765 | 37.9 |
寿 县 | 57700 | 32.4 | 39048 | 21.9 | 27119 | 15.2 | 95813 | 53.8 |
霍邱县 | 9150 | 4.9 | 26840 | 14.4 | 6450 | 3.5 | 25261 | 13.5 |
舒城县 | 187264 | 108.5 | 29408 | 17.0 | 159291 | 92.3 | ||
金寨县 | 65810 | 45.8 | 28026 | 19.5 | 3570 | 2.5 | 100168 | 69.8 |
霍山县 | 76594 | 82.6 | 58379 | 63.0 | 3591 | 3.9 | 83156 | 89.7 |
叶集试验区 | 9230 | 18.4 | 8648 | 17.3 | 25618 | 51.1 | 76532 | 152.8 |
6—11续表二(续) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
县区名称 | 3.财产性收入 | (1)利息、股息 租金收入 |
(2)其他财产 收 入 |
4.转移性收入 | (1)家庭常住人 口寄回和带回 |
(2)亲友赠送 收 入 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 503033 | 48.1 | 62014 | 5.9 | 441019 | 42.2 | 2273023 | 217.5 | 1163157 | 111.3 | 424911 | 40.7 |
金安区 | 55710 | 51.3 | 2777 | 2.6 | 52933 | 48.8 | 211208 | 194.7 | 156498 | 144.2 | 42623 | 39.3 |
裕安区 | 97746 | 86.7 | 200 | 0.2 | 97546 | 86.6 | 246911 | 219.1 | 137428 | 121.9 | 42365 | 37.6 |
寿 县 | 71804 | 40。3 | 5556 | 3.1 | 66248 | 37.2 | 216598 | 121.6 | 120606 | 67.7 | 61488 | 34.5 |
霍邱县 | 73107 | 39.2 | 1137 | 0.6 | 71970 | 38.6 | 354159 | 189.8 | 16270 | 8.7 | 40648 | 21.8 |
舒城县 | 81015 | 46.9 | 7060 | 4.1 | 73955 | 42.8 | 414818 | 240.3 | 276741 | 160.3 | 41840 | 24.2 |
金寨县 | 6814 | 4.7 | 3207 | 2.2 | 3607 | 2.5 | 428541 | 298.4 | 220700 | 153.7 | 78535 | 54.7 |
霍山县 | 54581 | 58.9 | 39067 | 42.1 | 15514 | 16.7 | 189971 | 204.9 | 67986 | 73.3 | 95252 | 102.8 |
叶集试验区 | 62256 | 124.3 | 3010 | 6.0 | 59246 | 118.3 | 210817 | 420.8 | 166928 | 333.2 | 22160 | 44.2 |
6—11续表三 |
---|
县区名称 | (3)调查补贴 | (4)救灾款 | (5)保险年金 | (6)其他转移性 收 入 |
二、全年纯收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 93853 | 9.o | 64269 | 6.2 | 12813 | 1.2 | 514020 | 49.2 | z2121081 | 2117 |
金安 区 | 3695 | 3.4 | 187 | 0.2 | 300 | 0.3 | 7905 | 7.3 | 2261548 | 2084 |
裕安区 | 6456 | 5.7 | 48743 | 43.3 | 1985 | 1.8 | 9934 | 8.8 | 2249493 | 1996 |
寿 县 | 11130 | 6.2 | 2087 | 1.2 | 21287 | 12.0 | 3854214 | 2164 | ||
霍邱县 | 2858 | 1.5 | 2426 | 1.3 | 98 | 0.1 | 291859 | 156.4 | 4026675 | 2158 |
舒城县 | 27484 | 15.9 | 5665 | 3.3 | 3708 | 2.1 | 59380 | 34.4 | 3712995 | 2151 |
金寨县 | 26460 | 18.4 | 268 | 0.2 | 4000 | 2.8 | 98578 | 68.6 | 2758599 | 1921 |
霍山县 | 4670 | 5.0 | 260 | 0.3 | 845 | 0.9 | 20958 | 22.6 | 2016454 | 2175 |
叶集试验区 | 11100 | 22.2 | 4633 | 9.2 | 1877 | 3.7 | 4119 | 8.2 | 1241103 | 2477 |
6—12农村住户总支出情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:元 |
县区名称 | 全年总支出 | 一、家庭经营费用 | 1.农业 | 2.林业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 22853118 | 2187.1 | 5524919 | 528.8 | 3138252 | 300.3 | 142092 | 13.6 |
金安区 | 2577900 | 2375.9 | 394928 | 364.0 | 281808 | 259.7 | 369 | o.3 |
裕安区 | 1830496 | 1624.2 | 266176 | 236.2 | 151083 | 134.1 | 1226 | 1.1 |
寿 县 | 3861599 | 2168.2 | 1405320 | 789.1 | 695513 | 390.5 | 1519 | 0.9 |
霍邱县 | 4616728 | 2474.1 | 1350436 | 723.7 | 923119 | 494.7 | 2123 | 1.1 |
舒城县 | 2488043 | 1441.5 | 481256 | 278.8 | 253885 | 147.1 | 6697 | 3.9 |
金寨县 | 3582801 | 2495.0 | 1152549 | 802.6 | 599587 | 417.5 | 128931 | 89.8 |
霍山县 | 2525551 | 2724.4 | 281266 | 303.4 | 138021 | 148.9 | 1157 | 1.2 |
叶集试验区 | 1370000 | 2734.5 | 192988 | 385.2 | 95236 | 190.1 | 70 | 0.1 |
6—12续表一 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
县区名称 | 3.牧业 | 4.渔业 | 5.工业 | 6.建筑业 | 7.交通运输业 邮电业 |
8.批发和零售 贸易餐饮业 |
9.社会服务业 | 10.文教卫生业 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
