三、固定资产投资-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2004-04-01 16:55
字号:
字号:
- 3—1 全社会固定资产投资总额
- 3—2基本建设、更新改造施工和建成投产项目数
- 3—3 固定资产投资新增固定资产
- 3—4基本建设投资总额
- 3—5更新改造投资总额
- 3—6 固定资产分行业投资总额
- 3—7 固定资产分类投资总额
- 3—8基建更改及其他投资资金来源情况
- 3—9本年新增生产能力
- 3—10房地产开发基本情况
- 3—11 房地产开发资金来源(财务)情况
- 3—12房地产开发施工、竣工、销售情况
3—1 全社会固定资产投资总额 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
县区名称 | 合计 | 基本建设 | 更新改造 | 房地产开发 | 其中: | 其他投资 | 其中: | 城镇和工矿区 私人建房 |
农村非农户 | 农村个体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国有单位 | 国有单位 | |||||||||
总 计 | 508231 | 150469 | 76661 | 53300 | 20374 | 20608 | 1430 | 37178 | 53426 | 116589 |
金安 区 | 33638 | 6470 | 4023 | 2037 | 50 | 3210 | 993 | 2925 | 13980 | |
裕安 区 | 36073 | 6013 | 2410 | 2445 | 956 | 3466 | 20783 | |||
寿 县 | 77034 | 22366 | 6540 | 8812 | 5045 | 40 | 5585 | 15840 | 17851 | |
霍邱县 | 73818 | 17548 | 9562 | 2830 | 2830 | 12792 | 15400 | 15686 | ||
舒城县 | 80076 | 19814 | 3300 | 10955 | 1900 | 14733 | 1000 | 5103 | 3123 | 23048 |
金寨县 | 45804 | 12068 | 4833 | 3446 | 3446 | 5209 | 7274 | 12974 | ||
霍 山 县 | 43669 | 10412 | 13925 | 1660 | 1660 | 615 | 430 | 5040 | 3542 | 8475 |
叶集试验区 | 12395 | 4637 | 610 | 1500 | 1856 | 3792 | ||||
开发 区 | 5009 | 2599 | 400 | 2010 | ||||||
省市属 | 100715 | 48542 | 31058 | 21115 | 5443 |
3—2基本建设、更新改造施工和建成投产项目数 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:个 |
县区名称 | 本年施工项目数 | 本年新开工项目数 | 本年建成投产项目数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基本建设 | 更新改造 | 基本建设 | 更新改造 | 基本建设 | 更新改造 | |
总 计 | 213 | 81 | 159 | 70 | 124 | 54 |
金安 区 | 9 | 2 | 9 | 7 | 1 | |
裕安区 | 13 | 9 | 9 | 8 | ||
寿 县 | 12 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 |
霍邱县 | 28 | 13 | 18 | 12 | 17 | 12 |
舒城县 | 43 | 2 | 35 | 1 | 29 | 2 |
金寨县 | 46 | 8 | 33 | 7 | 35 | 7 |
霍 山县 | 35 | 17 | 24 | 15 | 19 | 11 |
叶集试验区 | 8 | 3 | 8 | 3 | ||
开发 区 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 |
省市属 | 11 | 18 | 7 | 18 | 3 | 12 |
3—3 固定资产投资新增固定资产 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
县区名称 | 基本建设 | 更新改造 | 其他投资 | 房地产 | 农村集体 |
---|---|---|---|---|---|
总 计 | 88180 | 62452 | 17358 | 44581 | 48002 |
金安 区 | 170 | 4023 | 2990 | 2037 | 2439 |
裕安 区 | 5347 | 2410 | 2161 | 1983 | |
寿 县 | 22158 | 6540 | 40 | 10121 | 14865 |
霍邱县 | 8201 | 9462 | 1903 | 14950 | |
舒城县 | 15759 | 3300 | 12003 | 11611 | 2878 |
金寨县 | 12873 | 4453 | 3315 | 6286 | |
霍山县 | 8102 | 12798 | 465 | 950 | 2866 |
叶集试验区 | 1735 | ||||
开发 区 | 2599 | 400 | 1860 | ||
省市属 | 12971 | 19066 | 12483 |
3—4基本建设投资总额 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
县区名称 | 合计 | 按构成分 | |||
---|---|---|---|---|---|
建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | ||
总 计 | 150469 | 120393 | 2838 | 7113 | 20125 |
金安 区 | 6470 | 5947 | 173 | 350 | |
裕安 区 | 6013 | 5216 | 404 | 245 | 148 |
寿 县 | 22366 | 20732 | 305 | 180 | 1149 |
霍邱县 | 17548 | 11985 | 97 | 376 | 5090 |
舒城县 | 19814 | 16515 | 588 | 751 | 1960 |
金寨县 | 12068 | 8900 | 505 | 1934 | 729 |
霍山县 | 10412 | 6140 | 332 | 277 | 3663 |
叶集试验区 | 4637 | 3935 | 152 | 550 | |
开发区 | 2599 | 2557 | 42 | ||
省 市属 | 48542 | 38466 | 240 | 2800 | 7036 |
3—5更新改造投资总额 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
县区名称 | 合计 | 按用途分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增产 | 节约 能源 |
其他 节约 |
增加 品种 |
提高 质量 |
三废 治理 |
其他 | ||
总 计 | 76661 | 24481 | 305 | 4687 | 5073 | 342 | 41773 | |
金安 区 | 4023 | 4023 | ||||||
裕安区 | 2410 | 175 | 415 | 70 | 1750 | |||
寿 县 | 6540 | 45 | 150 | 450 | 100 | 5795 | ||
霍邱县 | 9562 | 880 | 490 | 180 | 8012 | |||
舒城县 | 3300 | 2500 | 800 | |||||
金寨县 | 4833 | 2004 | 150 | 2679 | ||||
霍山县 | 13925 | 13688 | 65 | 172 | ||||
叶集试验区 | 610 | 400 | 60 | 50 | 100 | |||
开发 区 | 400 | 300 | 100 | |||||
省市 属 | 31058 | 3011 | 200 | 1397 | 3013 | 23437 |
3—6 固定资产分行业投资总额 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
行 业 | 总计 | 国 有 经济 |
集体 经济 |
其它 经济 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 247738 | 203634 | 3060 | 41044 |
一、农、林、牧、渔业 | 3001 | 2441 | 560 | |
农业 | 500 | 500 | ||
林业 | 611 | 611 | ||
畜牧业 | 60 | 60 | ||
渔业 | 169 | 169 | ||
农、林、牧、渔服务业 | 1661 | 1661 | ||
二、采掘业 | 600 | 600 | ||
有色金属矿采选业 | 600 | 600 | ||
三、制造业 | 39262 | 19118 | 40 | 20104 |
食品加工业 | 4865 | 4405 | 460 | |
食品制造业 | 1150 | 770 | 380 | |
饮料制造业 | 10177 | 7200 | 1357 | |
纺织业 | 2475 | 403 | 2072 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 690 | 690 | ||
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 4035 | 4035 | ||
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 516 | 180 | 336 | |
家具制造业 | 40 | 40 | ||
造纸及纸制品业 | 410 | 410 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 345 | 330 | 15 | |
医药制造业 | 822 | 822 | ||
非金属矿物制品业 | 1597 | 400 | 1197 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 150 | 150 | ||
金属制品业 | 256 | 256 | ||
普通机械制造业 | 2512 | 25 | 2487 | |
专用设备制造业 | 1197 | 1197 | ||
交通运输设备制造业 | 3053 | 2603 | 450 | |
电气机械及器材制造业 | 2640 | 2640 | ||
电子及通信设备制造业 | 1032 | 1032 | ||
其他制造业 | 1300 | 1300 | ||
四、电力、煤气及水的生产和供应业 | 18090 | 16220 | 100 | 1770 |
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 17100 | 15530 | 1570 | |
煤气生产和供应业 | 200 | 200 | ||
自来水的生产和供应业 | 790 | 690 | 100 | |
五、建筑业 | 26757 | 25947 | 215 | 595 |
土木工程建筑业 | 26697 | 25887 | 215 | 595 |
建筑物的装修装饰业 | 60 | 60 | ||
六、地质勘查业、水利管理业 | 26970 | 26910 | 60 | |
水利管理业 | 26970 | 26910 | 60 | |
七、交通运输、仓储及邮电通信业 | 73926 | 69886 | 260 | 3780 |
公路运输业 | 4164l | 40151 | 260 | 1230 |
仓储业 | 2210 | 2210 | ||
邮电通信业 | 30075 | 27525 | 2550 | |
八、批发和零售贸易、餐饮业 | 6114 | 2029 | 1390 | 2695 |
食品、饮料、烟草和家庭用品批发商业 | 1040 | 1040 | ||
能源、材料和机械电子设备批发业 | 1334 | 334 | 1000 | |
零售业 | 3340 | 655 | 390 | 2295 |
餐饮业 | 400 | |||
九、金融、保险业 | 309 | 244 | 65 | |
金融业 | 309 | 244 | 65 | |
十、房地产业 | 3442 | 2252 | 1190 | |
房地产开发与经营业 | 3252 | 2252 | 1000 | |
房地产管理业 | 190 | 190 | ||
十一、社会服务业 | 18974 | 11764 | 880 | 6330 |
公共设施服务业 | 12925 | 10444 | 880 | 1601 |
旅馆业 | 4139 | 839 | 3300 | |
旅游业 | 306 | 306 | ||
娱乐服务业 | 120 | 120 | ||
其他社会服务业 | 1484 | 175 | 1309 | |
十二、卫生、体育和社会福利业 | 7092 | 6242 | 50 | 800 |
卫生 | 5362 | 5312 | 50 | |
体育 | 460 | 460 | ||
社会福利保障业 | 1270 | 470 | 800 | |
十三、教育、文化艺术及广播电影电视业 | 13463 | 10843 | 2620 | |
教育 | 11860 | 9590 | 2270 | |
文化艺术业 | 1003 | 653 | 350 | |
广播电影电视业 | 600 | 600 | ||
十四、科学研究和综合技术服务业 | 260 | 260 | ||
综合技术服务业 | 260 | 260 | ||
十五、国家机关、政党机关和社会团体 | 8968 | 8968 | ||
国家机关 | 8968 | 8968 | ||
十六、其他行业 | 510 | 510 |
3—7 固定资产分类投资总额 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
指标名 称 | 总 计 | 其中: | 基本建设 | 其中: | 更新改造 | 其中: | 其他投资 (含城镇 集体) |
其中: | 城镇集体 | 其中: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 地方 | 地方 | 地方 | 地方 | ||||||
本年完成投资额 | 247738 | 217246 | 150469 | 138576 | 76661 | 58127 | 20608 | 20543 | 2985 | 2920 |
#住宅 | 8015 | 7885 | 5295 | 5195 | 70 | 70 | 2650 | 2620 | 430 | 400 |
一、按构成分 | ||||||||||
1。建筑工程 | 143997 | 131494 | 120393 | 109298 | 10447 | 9104 | 13157 | 13092 | 2605 | 2540 |
2.安装工程 | 22381 | 18547 | 2838 | 2429 | 18600 | 15175 | 943 | 943 | 27 | 27 |
3.设备工器具购置 | 58675 | 44949 | 7113 | 6913 | 45654 | 32128 | 5908 | 5908 | 68 | 68 |
#购置旧设备 | 118 | 18 | 118 | 18 | ||||||
4.其他费用 | 22685 | 22256 | 20125 | 19936 | 1960 | 1720 | 600 | 600 | 285 | 285 |
#旧建筑物购置费 | 1405 | 1405 | 1345 | 1345 | 20 | 20 | 40 | 40 | ||
土地购置费 | 6464 | 6299 | 5889 | 5724 | 120 | 120 | 455 | 455 | 190 | 190 |
二、按登记注册类型分 | ||||||||||
内资企业 | 237498 | 209556 | 147389 | 135496 | 71531 | 55547 | 18578 | 18513 | 2985 | 2920 |
国有企业 | 203634 | 175757 | 142371 | 130478 | 59833 | 43849 | 1430 | 1430 | ||
集体企业 | 3060 | 2995 | 75 | 75 | 2985 | 2920 | 2985 | 2920 | ||
股份合作企业 | 680 | 680 | 140 | 140 | 540 | 540 | ||||
国有联营企业 | 890 | 890 | 190 | 190 | 200 | 200 | 500 | 500 | ||
国有与集体联营企业 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
国有独资公司 | 2041 | 2041 | 876 | 876 | 1165 | 1165 | ||||
其他有限责任公司 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | ||||||
股份有限公司 | 10619 | 10619 | 2527 | 2527 | 4232 | 4232 | 3860 | 3860 | ||
私营个体 | 6740 | 6740 | 350 | 350 | 62 | 62 | 6328 | 6328 | ||
其他企业 | 3455 | 3455 | 140 | 140 | 380 | 380 | 2935 | 2935 | ||
港、澳、台商投资企业 | 2810 | 2810 | 2590 | 2590 | 220 | 220 | ||||
港、澳、台商独资经营企业 | 2460 | 2460 | 2240 | 2240 | 220 | 220 | ||||
外商投资企业 | 5830 | 3280 | 490 | 490 | 4910 | 2360 | 430 | 430 | ||
中外合作经营企业 | 2405 | 2405 | 2360 | 2360 | 45 | 45 | ||||
外资企业 | 3425 | 875 | 490 | 490 | 2550 | 385 | 385 | |||
三、按隶属关系分 | ||||||||||
中央 | 30492 | 11893 | 18534 | 65 | 65 | |||||
地方 | 217246 | 217246 | 138576 | 138576 | 58127 | 58127 | 20543 | 20543 | 2920 | 2920 |
省 | 19968 | 19968 | 1866 | 1866 | 18042 | 18042 | 60 | 60 | ||
市 | 65771 | 65771 | 51695 | 51695 | 14076 | 14076 | ||||
县 | 99909 | 99909 | 79261 | 79261 | 19833 | 19833 | 815 | 815 | 40 | 40 |
其他 | 31598 | 31598 | 5754 | 5754 | 6176 | 6176 | 19668 | 19668 | 2880 | 2880 |
3—8基建更改及其他投资资金来源情况 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
指标名称 | 总计 | 基本建设 | 更新改造 | 其他投资 |
---|---|---|---|---|
一、本年资金来源合计 | 245095 | 142405 | 81367 | 21323 |
1.上年末结余资金 | 16140 | 15868 | 223 | 49 |
2.本年资金来源小计 | 228955 | 126537 | 81144 | 21274 |
(1)国家预算内资金 | 26358 | 25875 | 181 | 302 |
(2)国内贷款 | 49238 | 18334 | 25914 | 4990 |
(3)债券 | 6033 | 5948 | 85 | |
(4)利用外资 | 23495 | 22435 | 1000 | 60 |
#外商直接投资 | 4395 | 3346 | 1000 | 49 |
对外借款 | 19100 | 19089 | 11 | |
(5)自筹资金 | 101183 | 36177 | 52126 | 12880 |
中央各部门自筹 | 8979 | 934 | 7960 | 85 |
省自筹 | 3612 | 1011 | 2471 | 130 |
地(市)自筹 | 1187 | 1177 | 10 | |
县自筹 | 10716 | 10135 | 311 | 270 |
企事业单位自有资金 | 76689 | 22920 | 41384 | 12385 |
(6)其他资金来源 | 22648 | 17768 | 1838 | 3042 |
#集资 | 4888 | 2647 | 120 | 2121 |
二、本年各项应付款合计 | 22868 | 16357 | 6511 | |
#工程款 | 18023 | 15598 | 2425 | |
设备、器材款 | 4475 | 503 | 3972 |
3—9本年新增生产能力 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名称 | 计量单位 | 总计 | 基本 建设 |
更新 改造 |
其他 投 资 |
---|---|---|---|---|---|
棉纺锭 | 锭 | 760 | 760 | ||
桑蚕缫丝机 | 绪 | 800 | 800 | ||
食用植物油 | 日处理原料:吨 | 415 | |||
食用植物油 | 日精炼油:吨 | 400 | 400 | ||
啤酒 | 万吨/年 | 6 | 6 | ||
新建公路 | 公里 | 21 | 21 | ||
改建公路 | 公里 | 219 | 219 | ||
新建独立公路桥梁 | 延长米 | 530 | 530 | ||
新建独立公路桥梁 | 座 | 2 | 2 | ||
长途电缆 | 延长公里 | 500 | 500 | ||
造林面积 | 万亩 | 1 | 1 | ||
有效灌溉面积 | 万声 | 2 | 2 | ||
粮食仓库 | 万公斤 | 7460 | 7460 | ||
粮食仓库 | 平方米 | 25226 | 25226 | ||
中等学校:学生席位 | 个 | 2400 | 2400 | ||
建筑面积 | 平方米 | 10205 | 10205 | ||
小学校:学生席位 | 个 | 11500 | 11500 | ||
建筑面积 | 平方米 | 22000 | 22000 | ||
医院病床 | 张 | 120 | 120 | ||
城市自来水管道长度 | 公里 | 9 | 9 | ||
城市防洪堤长度 | 公里 | 23 | 23 | ||
光纤通讯电缆 | 芯公里 | 110 | 110 | ||
移动通信基站设备 | 信道/年 | 570 | 570 | ||
二级公路 | 公里 | 38 | 38 |
3—10房地产开发基本情况 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
指标名称 | 总计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有 | 集体 | 其他经济 | ||
企业(单位)个数(个) | 43 | 16 | 11 | 16 |
计划总投资 | 108236 | 43632 | 16048 | 48556 |
实际需要的总投资 | 112162 | 45192 | 16410 | 50560 |
自开始建设累计完成投资 | 85209 | 34752 | 11816 | 37201 |
自开始建设累计新增固定资产 | 54478 | 23237 | 9808 | 21433 |
未完工程累计投资 | 23578 | 10702 | 208 | 12668 |
本年计划投资 | 61822 | 25895 | 6322 | 29605 |
本年完成投资 | 53300 | 20374 | 5122 | 27804 |
#商品房建设投资额 | 46270 | 17905 | 4331 | 24034 |
土地开发投资额 | 6035 | 1704 | 661 | 3670 |
按构成分:建筑工程 | 41755 | 15984 | 4118 | 21653 |
安装工程 | 2753 | 709 | 340 | 1704 |
设备工器具购置 | 910 | 800 | 110 | |
#购置旧设备 | ||||
其他费用 | 7720 | 2881 | 664 | 4337 |
#旧建筑物购置费 | 1127 | 530 | 597 | |
土地购置费 | 4851 | 1687 | 284 | 2880 |
按工程用途分:住宅 | 36497 | 14972 | 4141 | 17384 |
#别墅、高档公寓 | 400 | 400 | ||
安居工程 | 17287 | 9947 | 2472 | 4868 |
办公楼 | 1245 | 469 | 154 | 622 |
商业营业用房 | 9519 | 3061 | 163 | 6295 |
其他 | 6039 | 1872 | 664 | 3503 |
本年新增固定资产 | 44581 | 20011 | 4788 | 19782 |
本年完成开发土地面积(平方米) | 416300 | 84813 | 46527 | 284960 |
正在开发的土地面积(平方米) | 336803 | 264303 | 4400 | 68100 |
待开发土地面积(平方米) | 130649 | 101695 | 28954 | |
本年购置土地面积(平方米) | 308063 | 142878 | 32725 | 132460 |
3—11 房地产开发资金来源(财务)情况 |
||
---|---|---|
(2001年1 单位:万元 |
指标名称 | 总计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国 有 | 集体 | 其他经济 | ||
一、本年资金来源合计 | 57559 | 20892 | 6072 | 30595 |
1.上年末结余资金 | 5702 | 1474 | 1998 | 2230 |
2.本年资金来源小计 | 51857 | 19418 | 4074 | 28365 |
(1)国家预算内资金 | 100 | 100 | ||
(2)国内贷款 | 6040 | 3960 | 690 | 1390 |
(3)债券 | ||||
(4)利用外资 | 1150 | 1150 | ||
#外商直接投资 | 1150 | 1150 | ||
(5)自筹资金 | 20797 | 5111 | 2142 | 13544 |
#自有资金 | 8536 | 1718 | 1048 | 5770 |
(6)其他资金来源 | 23770 | 10247 | 1242 | 12281 |
#集资 | 499 | 139 | 20 | 340 |
定金及预收款 | 18720 | 6067 | 956 | 11841 |
二、本年各项应付款合计 | 6065 | 3781 | 1245 | 1039 |
#工程款 | 5676 | 3781 | 1014 | 881 |
设备、器材款 | ||||
三、年末资产负债情况:资产总计 | 64925 | 26117 | 8042 | 30766 |
固定资产累计折旧 | 1234 | 639 | 146 | 449 |
#本年折旧 | 491 | 239 | 28 | 224 |
负债总计 | 45644 | 18635 | 4679 | 22330 |
所有者权益合计 | 19281 | 7482 | 3363 | 8436 |
四、损益情况:1.经营收入总计 | 53660 | 22045 | 4517 | 27098 |
(1)土地转让收入 | 594 | 219 | 375 | |
(2)商品房屋销售收入 | 52953 | 21718 | 4137 | 27098 |
#销售给个人 | 49579 | 19748 | 4137 | 25694 |
商品住宅销售收入 | 38790 | 17754 | 3806 | 17230 |
#销售给个人 | 36449 | 15526 | 3806 | 17117 |
(3)房屋出租收入 | 104 | 104 | ||
(4)其他收入 | 9 | 4 | 5 | |
2.(1)经营成本 | 46371 | 19278 | 3507 | 23586 |
(2)销售费用 | 600 | 110 | 75 | 415 |
(3)经营税金及附加 | 3136 | 1178 | 243 | 1715 |
(4)其他业务利润 | 44 | 45 | —1 | |
(5)管理费用及财务费用 | 2684 | 858 | 346 | 1480 |
(6)投资收益及营业外收入 | 39 | 28 | 8 | 3 |
(7)营业外支出 | 76 | 30 | 14 | 32 |
3.利润总额 | 876 | 619 | 385 | —128 |
3—12房地产开发施工、竣工、销售情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名称 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有 | 集体 | 其他经济 | ||
一、施工房屋面积(平方米) | 996110 | 376812 | 91982 | 527316 |
1.住宅 | 789656 | 304169 | 84849 | 400638 |
#别墅、高档公寓 | 6500 | 6500 | ||
安居工程 | 377842 | 192150 | 52616 | 133076 |
2.办公楼 | 33347 | 18136 | 3133 | 12078 |
3.商业营业用房 | 165509 | 52707 | 4000 | 108802 |
4.其他 | 7598 | 1800 | 5798 | |
二、本年新开工房屋面积(平方米) | 600344 | 200158 | 62976 | 337210 |
1.住宅 | 494904 | 165091 | 56343 | 273470 |
#别墅、高档公寓 | 6500 | 6500 | ||
安居工程 | 172301 | 87191 | 25610 | 59500 |
2.办公楼 | 27625 | 15236 | 3133 | 9256 |
3.商业营业用房 | 71238 | 18031 | 3500 | 49707 |
4.其他 | 6577 | 1800 | 4777 | |
三、竣工房屋面积(平方米) | 614009 | 246986 | 82351 | 284672 |
1.住宅 | 501909 | 211793 | 75218 | 214898 |
#别墅、高档公寓 | 6500 | 6500 | ||
安居工程 | 292375 | 143514 | 45985 | 102876 |
2.办公楼 | 12111 | 2900 | 3133 | 6078 |
3.商业营业用房 | 93295 | 30693 | 4000 | 58602 |
4.其他 | 6694 | 1600 | 5094 | |
四滋工房屋价值(万元) | 42260 | 18617 | 4788 | 18855 |
1.住宅 | 32508 | 15521 | 4359 | 12628 |
#别墅、高档公寓 | 400 | 400 | ||
安居工程 | 19634 | 11310 | 2471 | 5853 |
2.办公楼 | 704 | 159 | 154 | 391 |
3.商业营业用房 | 8628 | 2849 | 275 | 5504 |
4.其他 | 420 | 88 | 332 | |
五、商品房实际销售面积(平方米) | 592894 | 218125 | 56170 | 318599 |
#个人 | 557027 | 197125 | 55670 | 304232 |
1.住宅 | 505112 | 188802 | 52670 | 263640 |
#别墅、高档公寓 | 6500 | 6500 | ||
安居工程 | 207215 | 95102 | 27437 | 84676 |
#个人 | 494331 | 180002 | 52170 | 262159 |
2.办公楼 | 13231 | 3200 | 10031 | |
3.商业营业用房 | 72279 | 24823 | 3500 | 43956 |
#个人 | 60501 | 15823 | 3500 | 41178 |
4.其他 | 2272 | 1300 | 972 | |
六、商品房预售面积(平方米) | 132686 | 24363 | 19733 | 88590 |
#个人 | 122486 | 23163 | 19233 | 80090 |
1.住宅 | 123586 | 24363 | 19733 | 79490 |
#别墅、高档公寓 | ||||
安居工程 | 7490 | 2000 | 5490 | |
#个人 | 121886 | 23163 | 19233 | 79490 |
2.办公楼 | 8500 | 8500 | ||
3.商业营业用房 | 450 | 450 | ||
#个人 | 450 | 450 | ||
4.其他 | 150 | 150 | ||
#个人 | 150 | 150 | ||
七、商品房空置面积(平方米) | 117596 | 81831 | 19227 | 16538 |
#外销(租) | ||||
个人 | ||||
1.住宅 | 90687 | 65166 | 15594 | 9927 |
#别墅、高档公寓 | ||||
安居工程 | 33274 | 19680 | 10594 | 3000 |
#个人 | ||||
2.办公楼 | 4980 | 300 | 3133 | 1547 |
3.商品营业用房 | 17457 | 15865 | 500 | 1092 |
4.其他 | 4472 | 500 | 3972 | |
八、商品房实际销售额(万元) | 53102 | 20957 | 4773 | 27372 |
#外销(租) | ||||
#个人 | 48786 | 18165 | 4733 | 25888 |
1.住宅 | 36387 | 16122 | 4441 | 15824 |
#别墅、高档公寓 | 716 | 716 | ||
安居工程 | 17361 | 8905 | 2238 | 6218 |
#个人 | 35576 | 15464 | 4401 | 15711 |
2.办公楼 | 886 | 416 | 470 | |
3.商业营业用房 | 15677 | 4327 | 332 | 11018 |
#个人 | 13062 | 2609 | 332 | 10121 |
4.其他 | 152 | 92 | 60 |
文件下载