一、综合-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2020-04-18 21:45
字号:
字号:
- 1—1 全市国民经济主要指标
- 1—2全市按人口平均的国民经济主要指标
- 1-3全市平均每天主要社会经济活动
- 1—4 县区国民经济主要指标
- 1—4续表二
- 1—4续表三
- 1—5 国内生产总值
- 1—7分县区国内生产总值
- 1-7
- 1—9年末总人口
- 1—10人口变动情况
1—1 全市国民经济主要指标 |
---|
指 标 名 称 | 单位 | 2001年 | 比上年增长% |
---|---|---|---|
一、年末总人口 | 人 | 6648817 | 0.4 |
#农业人口 | 人 | 5680221 | 0.2 |
人口出生率 | ‰ | 9.96 | |
人口死亡率 | ‰ | 5.00 | |
自然增长率 | ‰ | 4.96 | |
二、土地面积 | 平方公里 | 17976 | 平 |
年末耕地面积 | 公顷 | 435192 | 一o.1 |
三、国内生产总值(当年价) | 万元 | 1806100 | 5.8 |
四、全部财政收入 | 万元 | 130073 | —13.1 |
#地方财政收入 | 万元 | 101741 | —15.1 |
全部财政支出 | 万元 | 199270 | 9.6 |
五、金融机构货币投放总额 | 亿元 | 373.8 | 9.7 |
金融机构货币回笼总额 | 亿元 | 377.8 | 12.6 |
六、年末全部职工人数 | 万人 | 27.6 | —4.8 |
职工年平均工资 | 兀 | 5697 | 6.8 |
七、全年用电量 | 万千瓦时 | 139485 | 4.4 |
#工业用电 | 万千瓦时 | 86082 | 2.4 |
八、农业总产值(1990年不变价) | 万元 | 718044 | 2.2 |
农业主要产品产量 | |||
粮食 | 万吨 | 244.6 | —3.5 |
棉花 | 吨 | 8013 | —9.5 |
油料 | 万吨 | 22.5 | 9.7 |
黄红麻 | 吨 | 10444 | 9.6 |
茶叶 | 吨 | 7168 | 4.1 |
蚕茧 | 吨 | 5670 | —8.5 |
猪牛羊肉 | 万吨 | 30.4 | 4.3 |
水产品 | 万吨 | 17.0 | -1.7 |
九、工业增加值 | 万元 | 231699 | 4.1 |
工业主要产品产量 | |||
发电量 | 万千瓦时 | 21865 | —4.0 |
合成氨 | 吨 | 53414 | —31.4 |
小型拖拉机 | 台 | 124605 | —0.2 |
水泥 | 万吨 | 107.2 | 10.5 |
配混合饲料 | 吨 | 86948 | —6.1 |
食用植物油 | 万吨 | 14.1 | 15.9 |
纱 | 吨 | 14284 | —5.1 |
布 | 万米 | 2721 | —11.7 |
白酒 | 吨 | 70532 | —1.8 |
啤酒 | 吨 | 179054 | —0.2 |
十、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 508231 | 9.2 |
#基本建设投资额 | 万元 | 150469 | 24.5 |
更新改造投资额 | 万元 | 76661 | 6.6 |
房地产开发投资额 | 万元 | 53300 | 53.7 |
十一、社会消费品零售总额 | 万元 | 778590 | 6.0 |
十二、外贸进出口总额 | 万美元 | 7859 | 10.3 |
#出口总额 | 万美元 | 7380 | 8.9 |
十三、农民人均纯收入 | 元 | 1636 | 4.8 |
十四、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 4461 | 4.8 |
十五、城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 972127 | 19.2 |
注:工业增加值及工业产品产量统计范围是全部国有及年销售收入在500万元以上企业。 |
1—2全市按人口平均的国民经济主要指标 |
---|
指 标 名 称 | 单位 | 2000钲 | 2001年 |
---|---|---|---|
国内生产总值(当年价) | 元/人 | 2594 | 2722 |
主要农产品产量 | |||
粮食 | 公斤/人 | 382.70 | 368.65 |
棉花 | 公斤/人 | 1.34 | 1.21 |
油料 | 公斤/人 | 30.92 | 33.91 |
黄红麻 | 公斤/人 | 1.44 | 2.42 |
猪牛羊肉 | 公斤/人 | 43.98 | 63.0 |
水产品 | 公斤/人 | 26.16 | 25.62 |
全社会固定资产投资额 | 元/人 | 703 | 766 |
#基本建设投资额 | 元/人 | 183 | 227 |
社会消费品零售总额 | 元/人 | 1110 | 1173 |
财政收入 | 元/人 | 226 | 196 |
财政支出 | 元/人 | 275 | 300 |
全部职工年平均工资 | 元/人 | 5333 | 5697 |
#国有经济单位 | 元/人 | 6056 | 6396 |
城镇集体经济单位 | 元/人 | 3150 | 3756 |
农民人均纯收入 | 元/人 | 157l | 1636 |
城乡居民储蓄存款余额 | 元/人 | 1232 | 1465 |
高等学校在校学生 | 人/万人 | 13.57 | 13.23 |
卫生机构床位数 | 张/万人 | 13.89 | 13.42 |
卫生技术人员数 | 人/万人 | 16.62 | 15.35 |
1-3全市平均每天主要社会经济活动 |
---|
指 标 名 称 | 单位 | 2000年 | 2001年 |
---|---|---|---|
每天创造的财富 | |||
国内生产总值(当年价) | 万元 | 4682 | 4948 |
第一产业增加值 | 万元 | 1754 | 177s |
第二产业增加值 | 万元 | 1477 | 1568 |
第三产业增加值 | 万元 | 1451 | 1606 |
财政收入 | 万元 | 410 | 356 |
粮食 | 吨 | 6942 | 6700 |
棉花 | 吨 | 24 | 22 |
油料 | 吨 | 56l | 615 |
发电量 | 万千瓦时 | 38 | 60 |
合成氨 | 吨 | 315 | 146 |
水泥 | 万吨 | 0.26 | o.29 |
每天人口变动和婚姻 | |||
出 生 | 人 | 218 | 181 |
死亡 | 人 | 107 | 91 |
结婚 | 对 | 137.5 | 145.0 |
离婚 | 对 | 2.43 | 4.70 |
1—4 县区国民经济主要指标 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指 标 名 称 | 单位 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 指 标 名 称 | 单位 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口、劳动力和耕地面积 | 人口、劳动力和耕地面积 | ||||||||||
年末总人口 | 万人 | 82.36 | 92.97 | 127.68 | 147.74 | 年末总人口 | 万人 | 98.63 | 63.73 | 36.59 | 15.18 |
#乡村人口 | 万人 | 68.39 | 84.51 | 118.29 | 138.53 | #乡村人口 | 万人 | 90.00 | 55,87 | 32.05 | 13.06 |
年末单位从业人员 | 万人 | 1.96 | 1.97 | 4.12 | 3.50 | 年末单位从业人员 | 万人 | 3.29 | 2.63 | 1.97 | o.33 |
年末实有耕地面积 | 千公顷 | 48.o | 46.3 | 123.5 | 124.0 | 年末实有耕地面积 | 千公顷 | 42,8 | 21.8 | 18.6 | 10。2 |
综合经济指标 | 综合经济指标 | ||||||||||
国内生产总值(当年价) | 亿元 | 21.2 | 17.0 | 27.4 | 30.1 | 国内生产总值(当年价) | 亿元 | 26.1 | 16.7 | 17.5 | 4.9 |
第一产业 | 亿元 | 6.4 | 5.8 | 10.5 | 12.6 | 第一产业 | 亿元 | 8.5 | 5.8 | 3.7 | 1.8 |
第二产业 | 亿元 | 7.1 | 5.1 | 8.5 | 8.7 | 第二产业 | 亿元 | 9.6 | 6.4 | 9.5 | 1.1 |
#工业 | 亿元 | 6.2 | 4.2 | 7.8 | 7.2 | #工业 | 亿元 | 7.2 | 4.9 | 8.6 | 1.1 |
第三产业 | 亿元 | 7.7 | 6.1 | 8.4 | 8.8 | 第三产业 | 亿元 | 8、0 | 4.5 | 4.3 | 2.o |
农业 | 农业 | ||||||||||
农林牧渔业总产值(当年价) | 亿元 | 10.8 | 10.3 | 25.4 | 34.4 | 农林牧渔业总产值(当年价) | 亿元 | 17.1 | 12.7 | 5.8 | 3.2 |
农林牧渔业总产值(1990年不变价) | 亿元 | 6.4 | 5.8 | 16.1 | 19.2 | 农林牧渔业总产值(1990年不变价) | 亿元 | 10.9 | 8.0 | 3.8 | 1.7 |
工业 | 工业 | ||||||||||
国有及年锖軎收^5130万元以上非国有工业情况 | 国有及匀型l艏收入500万元以j二j乍国有卫世恽观 | ||||||||||
工业总产值(当年价) | 万元 | 39837 | 35926 | 117674 | 130737 | 工业总产值(当年价) | 万元 | 111544 | 45495 | 133535 | 1254 |
工业总产值(1990年不变价) | 万元 | 38854 | 33429 | 95533 | 122062 | 工业总产值(1990年不变价) | 万元 | 100709 | 41552 | 119015 | 972 |
工业企业数 | 个 | 19 | 21 | 51 | 34 | 工业企业数 | 个 | 50 | 28 | 24 |
1—4续表二 |
---|
指 标 名 称 | 单位 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 |
---|---|---|---|---|---|
工业增加值(当年价) | 万元 | 13039 | 17812 | 32825 | 31124 |
资产合计 | 万元 | 36152 | 36135 | 112539 | 80851 |
固定资产原价 | 万元 | 18637 | 17974 | 78413 | 40835 |
产品销售收入 | 万元 | 34252 | 32083 | 114319 | 102760 |
利润总额 | 万元 | 838 | 448 | 5292 | 4011 |
贸易、外经 | |||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 94580 | 82434 | 142390 | 159850 |
限额以上批零贸易业商品销售总额 | 万元 | 2214 | 492 | 12598 | 22484 |
外贸进出口总额 | 万美元 | 1482 | 1234 | 163 | 909 |
#出口总额 | 万美元 | 1358 | 1219 | 159 | 909 |
财政、金融 | |||||
财政收入 | 万元 | 13312 | 10031 | 16281 | 19202 |
#地方财政收入 | 万元 | 11276 | 8459 | 14291 | 17371 |
财政支出 | 万元 | 21620 | 20986 | 26494 | 32384 |
城乡居民储蓄余额 | 万元 | 144371 | 140849 | ||
固定资产投资 | |||||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 33638 | 36073 | 77034 | 73818 |
#国有单位投资额 | 万元 | 10543 | 7278 | 33951、 | 29940 |
#基本建设投资完成额 | 万元 | 6470 | 6013 | 22366 | 17548 |
更新改造投资完成额 | 万元 | 4023 | 2410 | 6540 | 9562 |
房地产开发投资完成额 | 万元 | 2037 | 2445 | 8812 | 2830 |
人民生活 | |||||
全部职工年平均人数 | 万人 | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 3.9 |
全部职工工资总额 | 万元 | 13313 | 14092 | 22485 | 26337 |
在岗职工年平均工资 | 元 | 6590 | 6950 | 5677 | 7394 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 1654 | 1518 | 1579 | 1612 |
农村居民人均生活费支出 | 元 | 1320 | 959 | 1241 | 1169 |
1—4续表三 |
---|
指 标 名 称 | 单位 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
---|---|---|---|---|---|
工业增加值(当年价) | 万元 | 32282 | 13568 | 50840 | 451 |
资产合计 | 万元 | 107398 | 63546 | 158385 | 1084 |
固定资产原价 | 万元 | 70215 | 53752 | 93648 | 440 |
产品销售收入 | 万元 | 115504 | 33304 | 129259 | 1194 |
利润总额 | 万元 | 4074 | —1207 | 3809 | 35 |
贸易、外经 | |||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 102266 | 83794 | 57116 | 22013 |
限额以上批零贸易业商品销售总额 | 万元 | 13098 | 3884 | ||
外贸进出口总额 | 万美元 | 256 | 302 | 2898 | |
#出口总额 | 万美元 | 228 | 302 | 2648 | |
财政、金融 | |||||
财政收入 | 万元 | 20600 | 9800 | 15900 | 3981 |
#地方财政收入 | 万元 | 15835 | 7703 | 9879 | 3581 |
财政支出 | 万元 | 27876 | 21960 | 18944 | 5150 |
城乡居民储蓄余额 | 万元 | 164143 | 87408 | 87050 | |
固定资产投资 | |||||
全社会固定资产投资完成额 | 万元 | 80076 | 45806 | 43669 | 12395 |
#国有单位投资额 | 万元 | 21854 | 19747 | 15047 | 4367 |
#基本建设投资完成额 | 万元 | 19814 | 12068 | 10412 | 4637 |
更新改造投资完成额 | 万元 | 3300 | 4833 | 13925 | 610 |
房地产开发投资完成额 | 万元 | 10955 | 3446 | 1660 | |
人民生活 | |||||
全部职工年平均人数 | 万人 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 0.3 |
全部职工工资总额 | 万元 | 19446 | 13745 | 14277 | 2473 |
在岗职工年平均工资 | 元 | 5818 | 5554 | 6495 | 7530 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 1683 | 1572 | 1646 | 2170 |
农村居民人均生活费支出 | 兀 | 779 | 876 | 1321 | 1362 |
1—5 国内生产总值 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名 称 | 数 额 (当年价万元) |
构 成 (%) |
比上年增长 (%) |
---|---|---|---|
国内生产总值 | 1806100 | 100.0 | 5.8 |
第一产业 | 647800 | 35.9 | 1.5 |
第二产业 | 572200 | 31.7 | 7.5 |
工业 | 477600 | 26.5 | 5.3 |
建筑业 | 94600 | 5.2 | 19.9 |
第三产业 | 586100 | 32.4 | 9.3 |
1—7分县区国内生产总值 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:万元 |
县区名称 | 国内生产总值 (当年价) |
其中: | ||
---|---|---|---|---|
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||
全 市 | 1806100 | 647800 | 572200 | 586100 |
金安 区 | 212122 | 64349 | 71023 | 76750 |
裕安 区 | 170093 | 58216 | 50684 | 61193 |
寿 县 | 273446 | 104738 | 84503 | 84205 |
霍邱县 | 300864 | 126140 | 86442 | 88282 |
舒城县 | 260980 | 84850 | 96000 | 80130 |
金寨县 | 167480 | 58322 | 63830 | 45328 |
霍 山 县 | 175367 | 37307 | 95090 | 42970 |
叶集试验区 | 48811 | 18042 | 11320 | 19449 |
1-7 |
---|
县区名称 | 国内生产总值 (2000年不变价) |
其中: | ||
---|---|---|---|---|
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||
全 市 | 1808300 | 649700 | 579400 | 570200 |
金安 区 | 212341 | 64543 | 71948 | 75850 |
裕安区 | 170382 | 58391 | 51123 | 60868 |
寿 县 | 273655 | 105243 | 84410 | 84002 |
霍邱县 | 295036 | 121620 | 87499 | 85917 |
舒城县 | 260700 | 84770 | 95900 | 80030 |
金寨县 | 167280 | 58298 | 63778 | 45204 |
霍山县 | 176709 | 37419 | 96348 | 42942 |
叶集试验区 | 48255 | 17988 | 11168 | 19099 |
1—9年末总人口 |
||
---|---|---|
(2001年) |
县区名称 | 年末总户数 (户) |
年末总人口 (人) |
其中: | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 非农业人口 | |||
总 计 | 1823134 | 6648817 | 3500482 | 3148335 | 968596 |
金安区 | 233015 | 823566 | 434449 | 389117 | 178435 |
裕安区 | 256871 | 929662 | 493772 | 435890 | 133390 |
寿 县 | 334354 | 1276802 | 671685 | 605117 | 173836 |
霍邱县 | 436686 | 1629226 | 853315 | 775911 | 193877 |
舒城县 | 275795 | 986345 | 515973 | 470372 | 158167 |
金寨县 | 184402 | 637309 | 339495 | 297814 | 80168 |
霍山县 | 102011 | 365907 | 191793 | 174114 | 50723 |
1—10人口变动情况 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:人 |
县区名称 | 出 生 | 其中: | 死亡 | 其中: | 迁入 | 迁 出 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 男 | |||||
总 计 | 66213 | 37040 | 33228 | 19r185 | 44340 | 49064 |
金安区 | 8321 | 4645 | 3517 | 2101 | 8377 | 13240 |
裕安区 | 8485 | 5103 | 4293 | 2560 | 7458 | 5663 |
寿 县 | 12922 | 6851 | 5740 | 3209 | 6885 | 7483 |
霍邱县 | 17343 | 9687 | 7198 | 4147 | 8702 | 8554 |
舒城县 | 9233 | 4956 | 5839 | 3371 | 6384 | 6988 |
金寨县 | 6546 | 3956 | 4023 | 2345 | 3993 | 4588 |
霍山县 | 3363 | 1842 | 2618 | 1452 | 2433 | 2548 |
注:叶集试验区人口数据包含在霍邱县内。 |
文件下载