四、财政、金融、保险-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2003-01-01 18:00
字号:
字号:
- 4一1全市财政收支情况
- 4—2各县区财政收入
- 4—3各县区财政支出
- 4—4金融机构现金收支情况
- 4—5金融机构人民币信贷收支情况
- 4—6城市信用社人民币信贷收支情况
- 4—7农村信用社人民币存、贷款年末余额
- 4—8 中国人民保险业务情况表
- 4—9 中国人寿保险业务情况表
4一1 全市财政收支情况 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指标名 称 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|
收入总计 | 130073 | 140600 |
一、地方收入 | 10174l | 102000 |
#增值税 | 8415 | 8997 |
营业税 | 15616 | 17579 |
企业所得税 | 5590 | 2725 |
二、上划中央收入 | 28332 | 38600 |
附:省补助收入 | 66800 | 74461 |
税收返还收入 | 12907 | 20048 |
支出总计 | 199270 | 223385 |
#基本建设支出 | 2142 | 4166 |
企业挖改支出 | 625 | 727 |
科技三项费用 | 619 | 665 |
支农支出 | 3195 | 2831 |
农林水气事业费 | 9459 | 11665 |
工交流通部门事业费 | 1738 | 1848 |
教育事业费 | 58961 | 65456 |
科学事业费 | 471 | 633 |
其他部门的事业费 | 5406 | 6731 |
抚恤和社救支出 | 10699 | 12753 |
#救灾支出 | 2079 | 1525 |
行政管理费 | 26132 | 29145 |
公检法支出 | 12230 | 13113 |
城市维护费 | 3355 | 3413 |
政策性补贴支出 | 778 | 726 |
支援不发达地区支出 | 159 | 117 |
专项支出 | 1340 | 1468 |
其他支出 | 14185 | 11360 |
4—2各县区财政收入 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
县区名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商税收 | 农业四税 | 企业所得税 | 国有资产 经营收益 |
罚没收入、行 政性收费收入 |
专项 收入 |
其他 收入 |
||
总 计 | 140600 | 75304 | 34649 | 5450 | 28 | 21831 | 1720 | 1618 |
金 安 区 | 14234 | 7486 | 4006 | 398 | 2011 | 149 | 184 | |
裕 安 区 | 10642 | 4959 | 3747 | 212 | 1662 | 51 | 11 | |
寿 县 | 17285 | 7306 | 6925 | 698 | 1786 | 222 | 348 | |
霍 邱 县 | 20492 | 7693 | 8701 | 596 | 3239 | 125 | 138 | |
舒 城 县 | 21889 | 11759 | 4854 | 380 | 4167 | 359 | 370 | |
金 寨 县 | 10587 | 565l | 2788 | 790 | 20 | 1166 | 114 | 58 |
霍 山 县 | 18140 | 12724 | 2136 | 1430 | 8 | 1197 | 335 | 310 |
叶集试验区 | 4079 | 1487 | 874 | 50 | 1616 | 26 | 26 | |
开 发 区 | 701 | 599 | 18 | 70 | 2 | 12 | ||
市 直 | 22551 | 15640 | 600 | 826 | 4985 | 327 | 173 |
4—3各县区财政支出 |
||
---|---|---|
(2002年 | 单位:万元 |
县区名称 | 支出合计 | 其中: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科 技 三项费用 |
支援农业 生产支出 |
农林水利 气象等部门 的事业费 |
教育 事业费 |
科学 事业费 |
抚恤和 社会福利 救济费 |
社会保障 补助支出 |
行政 管理费 |
公检法司 支 出 |
城市 维护费 |
||
总 计 | 223385 | 665 | 2831 | 11665 | 65456 | 633 | 12753 | 12359 | 29145 | 13113 | 3413 |
金 安 区 | 24166 | 20 | 224 | 1495 | 7615 | 72 | 1618 | 1147 | 3221 | 1271 | 217 |
裕 安 区 | 24394 | 44 | 340 | 888 | 7036 | 42 | 1955 | 1349 | 3885 | 1247 | 129 |
寿 县 | 30361 | 10 | 170 | 1325 | 9396 | 6 | 2143 | 778 | 3283 | 1546 | 158 |
霍 邱 县 | 35673 | 198 | 816 | 1494 | 12678 | 93 | 2311 | 1044 | 3831 | 2285 | 246 |
舒 城 县 | 30732 | 280 | 368 | 1399 | 10510 | 50 | 1343 | 1804 | 4184 | 1544 | 320 |
金 寨 县 | 23760 | 53 | 145 | 1215 | 7424 | 46 | 1702 | 1994 | 2950 | 1469 | 223 |
霍 山 县 | 21082 | 548 | 876 | 7230 | 28 | 800 | 866 | 3210 | 1155 | 106 | |
叶集试验区 | 5552 | 13 | 308 | 1431 | 2 | 305 | 68 | 705 | 326 | 101 | |
开 发 区 | 404 | 49 | 2 | 3 | 246 | 7 | 12 | ||||
市 直 | 27261 | 60 | 207 | 2665 | 2087 | 294 | 574 | 3306 | 3630 | 2263 | 1901 |
4—4金融机构现金收支情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
指标名 称 | 本年实际数 |
---|---|
收入合计 | 42720ll |
一、商品销售收入 | 587172 |
二、服务业收入 | 279601 |
三、税款收入 | 81452 |
四、城乡个体经营收入 | 182221 |
五、储蓄存款收入 | 2614398 |
六、其它金融机构收入 | 14163 |
七、居民归还贷款收入 | 210478 |
八、汇兑收入 | 60632 |
九、有价证券收入 | 2368 |
十、其他收入 | 239526 |
支出合计 | 423079l |
一、工资性支出 | 249228 |
1.国家工资及奖金支出 | 160140 |
2.国家对个人其他支出 | 39491 |
3.部队存款支出 | 4999 |
4.其他单位工资性支出 | 44598 |
二、农副产品采购支出 | 273264 |
三、工矿及其他产品采购支出 | 154889 |
四、行政企事业管理费支出 | 230313 |
五、城乡个体经营支出 | 208826 |
六、储蓄存款支出 | 2537194 |
七、其它金融机构支出 | 23081 |
八、居民提取贷款支出 | 222339 |
九、汇兑支出 | 60691 |
十、有价证券支出 | 2622 |
十一、其他支出 | 268344 |
投放(十)回笼(一) | - 41220 |
4—5金融机构人民币信贷收支情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
资金来源 | 年末余额 | 比年初增减数 |
---|---|---|
资金来源总计 | 1679284 | 125189 |
一、各项存款合计 | 1678429 | 286676 |
1.企业存款 | 336587 | 55513 |
#定期存款 | 73623 | 16714 |
2.财政存款 | 26107 | 7344 |
3.机关团体部队存款 | 46470 | 4778 |
4.储蓄存款 | 1182138 | 210012 |
#定期存款 | 875649 | 143639 |
5.农业存款 | 54025 | 4205 |
6.信托存款 | ||
7.委托存款 | - 6203 | 323 |
8.其他存款 | 39304 | 4500 |
二、金融债券 | 11 | |
三、应付及暂收款 | 39692 | 12989 |
四、流通中货币 | ||
五、各项准备 | 4861 | 478 |
六、所有者权益 | - 44695 | - 3144 |
#实收资本 | 30651 | 3140 |
当年结益 | - 23570 | - 23570 |
七、其他 | 987 | - 171809 |
资金运用总计 | 1679284 | 125189 |
一、各项贷款合计 | 1614088 | 122082 |
1.短期贷款 | 1226530 | 82307 |
(1)工业贷款 | 132039 | 17870 |
(2)商业贷款 | 587881 | -6030 |
#农副产品贷款 | 473344 | 9505 |
(3)建筑业贷款 | 13505 | 6718 |
(4)农业贷款 | 233672 | 37342 |
(5)乡镇企业贷款 | 98437 | 6940 |
(6)三资企业贷款 | 2254 | -3392 |
(7)私营企业及个体贷款 | 2807 | -2375 |
(8)其它短期贷款 | 155935 | 25234 |
2.中期流动资金贷款 | 35746 | 4061 |
3.中长期贷款 | 331760 | 37618 |
(1)基本建设贷款 | 67837 | 5334 |
(2)技术改造贷款 | 7797 | -763 |
(3)其它中长期贷款 | 256126 | 33047 |
4.信托贷款 | ||
5.票据融资 | 4294 | -2587 |
6.各项垫款 | 15758 | 683 |
二、有价证券及投资 | 10854 | 327 |
三、应收及预付款 | 38886 | 7772 |
四、委托投资 | 1319 | |
五、金银占款 | 385 | 304 |
六、固定资产 | -89 | 188 |
七、库存现金 | 13841 | -5484 |
4—6城市信用社人民币信贷收支情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
指标名 称 | 年末余额 | 比年初增减数 |
---|---|---|
一、资金来源合计 | 31306 | 12227 |
1.各项存款 | 41817 | 20273 |
2.应付及暂收款 | 643 | 33 |
3.向中央银行借款 | - 400 | |
4.代理金融机构贷款基金 | -40 | |
5.所有者权益 | 2824 | 253 |
6.各项准备 | 200 | 95 |
7.其他 | -14178 | -7987 |
二、资金运用合计 | 31306 | 12227 |
1.各项贷款 | 20023 | 6401 |
2.有价证券及投资 | -115 | |
3.代理金融机构贷款 | -40 | |
4.准备金存款 | 10482 | 7719 |
5.同业往来 | 15 | -1570 |
6.库存现金 | 200 | 46 |
7.应收及预付款 | -586 | -214 |
4—7农村信用社人民币存、贷款年末余额 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
指标名 称 | 年末余额 | 比年初增减数 |
---|---|---|
一、存款合计 | 404515 | 54068 |
1.企业存款 | 12222 | 3000 |
(1)活期存款 | ||
(2)定期存款 | 12222 | 3000 |
2.机关团体存款 | 5357 | -3716 |
3.储蓄存款 | 336134 | 49737 |
(1)活期存款 | 83413 | 11201 |
(2)定期存款 | 252721 | 38536 |
3.农业存款 | 44844 | 6115 |
4.其它存款 | 5958 | -1068 |
二、贷款合计 | 314823 | 4766l |
1.短期贷款 | 313710 | 47135 |
#农业贷款 | 205769 | 37395 |
乡镇企业贷款 | 44995 | 5737 |
其它短期贷款 | 62946 | 4003 |
2.中长期贷款 | 1113 | 526 |
4—8 中国人民保险业务情况表 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:千元 |
险种 |
承 保 | 保险金额 累 计 |
保 费 收 入 | 已决赔案 件数(件) |
已决赔案 金额 |
未决赔案 金额 |
赔付率 % |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量 单位 |
数量 | 累计 | 比上年 增减(% |
||||||
合 计 | 4190231 | 93582 | 22.6 | 6362 | 51346 | 8373 | 54.9 | ||
一、财产保险 | 1405657 | 11949 | -13.5 | 716 | 5037 | 1026 | 47.7 | ||
1.企事业财产险 | 户 | 680 | 1036783 | 6863 | -17.1 | 276 | 3526 | 619 | 57.7 |
2.家庭财产险 | 户 | 5214 | 368679 | 1452 | 5.8 | 203 | 391 | 127 | 28.5 |
3.工程/责任/其它险 | 笔 | 634 | 195 | 3634 | 7.1 | 237 | 1120 | 280 | 16.7 |
二、机动车辆保险 | 辆 | 22665 | 2590498 | 80693 | 30.0 | 5638 | 46171 | 7244 | 56.3 |
三、船舶保险 | 3003 | 50 | 233.3 | 1 | 8 | 1 | 16.0 | ||
四、货物运输保险 | 笔 | 123 | 191073 | 890 | -12.8 | 7 | 130 | 102 | 14.2 |
五、农业保险 |
4—9 中国人寿保险业务情况表 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:千元 |
项 目 | 总计 | 六安 | 寿 县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 营销部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、本年累计收入 | 20434 | 36777 | 22438 | 27300 | 26122 | 16568 | 23920 | 5122 |
#新单保费 | 9825 | 18438 | 10129 | 11745 | 12771 | 8306 | 13244 | 23621 |
(一)短期险保费收入 | 21061 | 4740 | 3596 | 4787 | 3378 | 2023 | 2129 | 411 |
1.意外险 | 19761 | 4355 | 3517 | 4649 | 3322 | 1921 | 2004 | 1 |
2.健康险 | 1301 | 385 | 79 | 138 | 56 | 102 | 125 | 41 1 |
(二)寿险保费收入 | 10510 | 17539 | 11072 | 13102 | 12682 | 7867 | 10404 | 32431 |
1.定期寿险 | 601 | 62 | 311 | 76 | 30 | 96 | 20 | 291 |
2.两全寿险 | 47372 | 7892 | 6495 | 6880 | 5883 | 3407 | 4744 | 12071 |
3.终身寿险 | 4253 | 7783 | 3164 | 5169 | 5328 | 3536 | 3857 | 13701 |
4.年金寿险 | 1458 | 1802 | 1383 | 977 | 1441 | 828 | 1783 | 636 |
(三)分红保费收入 | 7817 | 14500 | 7768 | 9411 | 10063 | 6677 | 11387 | 1837 |
二、本年累计赔付 | 1007 | 2374 | 1342 | 2394 | 1619 | 967 | 1018 | 360 |
1.短期险赔款 | 8891 | 2023 | 1227 | 2269 | 1591 | 875 | 910 | |
2.健康险赔款 | 117 | 351 | 115 | 125 | 28 | 92 | 108 | 36 |
三、本年累计给付 | 10821 | 1991 | 1298 | 3155 | 1014 | 1427 | 429 | 150 |
1.年金给付 | 655 | 1410 | 1062 | 1329 | 477 | 974 | 205 | 1101 |
2.满期给付 | 199 | 329 | 106 | 1238 | 175 | 124 | 24 | |
3.伤残给付 | 76l | 160 | 180 | 100 | 125 | 56 | 141 | |
4.死亡给付 | 150 | 92 | 130 | 408 | 262 | 204 | 144 | 261 |
四、退保累计 | 8043 | 1039 | 1788 | 1320 | 771 | 573 | 484 | 2063 |
文件下载