五、城市住户调查-欧洲杯足球官网
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2003-01-01 17:55
字号:
字号:
5—1 城镇调查户基本情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指 标 | 单 位 |
总计 | 最低 收入户 |
低收 入 户 |
中 等 偏下户 |
单 位 |
中等 收入户 |
中等偏上 收入户 |
高 收 入产 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调查户数 | 户 | 100 | lo | 10 | 20 | 户 | 20 | 20 | lo | lo |
家庭人口数 | 人 | 313 | 33 | 29 | 58 | 人 | 68 | 68 | 28 | 29 |
一、有收入者 | 人 | 210 | 17 | 19 | 39 | 人 | 48 | 45 | 19 | 23 |
1.就业人口 | 人 | 174 | 14 | 13 | 30 | 人 | 39 | 38 | 18 | 22 |
国有经济单位 | 人 | 114 | 1 | 5 | 20 | 人 | 24 | 33 | 16 | 15 |
集体经济单位 | 人 | 15 | 1 | 2 | 1 | 人 | 7 | 1 | 1 | 2 |
其它经济单位 | 人 | 1 | 人 | l | ||||||
个体经营者 | 人 | 28 | 7 | 5 | 3 | 人 | 7 | 2 | 4 | |
个体被雇者 | 人 | 10 | 3 | 1 | 3 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
离退休再就业 | 人 | 3 | 2 | 人 | 1 | |||||
其他就业者 | 人 | 3 | 2 | 1 | 人 | |||||
2.离退休者 | 人 | 3l | 3 | 4 | 6 | 人 | 9 | 7 | l | 1 |
3.其他有收入者 | 人 | 5 | 2 | 3 | 人 | |||||
二、无收入者 | 人 | 103 | 16 | 10 | 19 | 人 | 20 | 23 | 9 | 6 |
5—2城市居民人均收入情况 |
||
---|---|---|
(2001年)单位:元 |
指 标 | 总平均 | 最低 收入户 |
低收 入户 |
中 等 偏下户 |
中等 收入户 |
中等偏上 收入户 |
高收 入户 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可支配收入 | 4461.00 | 1540.25 | 2202.88 | 2894.89 | 3932.38 | 5286.65 | 6618.54 | 10491.38 |
现金收入 | 5230.58 | 1648.44 | 2393.57 | 3265.06 | 4437.65 | 5888.18 | 7848.43 | 14008.05 |
一、实际收入 | 4484.04 | 1552.98 | 2224.60 | 2918.51 | 3954.18 | 5310.24 | 6649.43 | 10520.33 |
国有经济单位 | 2738.73 | 89.85 | 840。86 | 1552,72 | 2151.45 | 3824.80 | 5498.49 | 6238.85 |
集体经济单位 | 195.88 | 87.27 | 55.55 | 83.62 | 457.71 | 60.59 | 113.60 | 469.12 |
其它经济单位 | 13.23 | 60.58 | ||||||
个体经营者净收益 | 508.00 | 565.76 | 473.10 | 210.82 | 271.22 | 201.47 | 2882.46 | |
个体被雇者 | 117.04 | 204.55 | 60.34 | 190.22 | 97.06 | 212.99 | 157.89 | |
离退休再就业 | 27.70 | 80.52 | 58.82 | |||||
其他就业者 | 23.30 | 104.95 | 66.21 | |||||
其他劳动收入 | 50.15 | 24.85 | 106.55 | 6.90 | 14.94 | 103.24 | 118.81 | |
财产收入 | 89.17 | 39.39 | 12.76 | 6.21 | 142.08 | 84.74 | 227.02 | 140.77 |
转移收入 | 720.81 | 436.36 | 675.43 | 721.29 | 856.20 | 879.52 | 478.52 | 631.23 |
二、借贷收入 | 746.54 | 95.45 | 169.00 | 346.55 | 483.47 | 577.94 | 1199.00 | 3487.72 |
5—3城市居民人均消费情况 |
||
---|---|---|
f2001年) 单位:元 |
指 标 | 总平均 | 最低 收入户 |
低收 入户 |
中 等 偏下户 |
中 等 收入户 |
中等 偏上 收入户 |
高收 入产 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金支出 | 5065.25 | 1534.51 | 2357.82 | 3145.60 | 4264.65 | 5843.59 | 7211.41 | 13754.69 |
一、实际支出 | 4492.18 | 1466.86 | 2306.61 | 3108.39 | 3968.55 | 5171.30 | 5948.30 | 1129.69 |
1.消费性支出 | 3964.51 | 1413.04 | 2234.44 | 2903.88 | 3628.34 | 4358.89 | 5013.48 | 9665.15 |
①食品类 | 2013.76 | 824.11 | 1561.89 | 1686.76 | 1906.48 | 2254.54 | 2024.85 | 4187.62 |
#粮食 | 173.35 | 146.87 | 213.09 | 175.18 | 159.33 | 167.52 | 151.86 | 228.61 |
油脂 | 76.67 | 50.41 | 86.22 | 69.56 | 80.14 | 80.61 | 64.26 | 106.41 |
肉禽及制品 | 435.33 | 174.30 | 367.21 | 389.76 | 427.23 | 505.68 | 416.32 | 769.83 |
蛋类 | 70.05 | 27.93 | 61.34 | 73.38 | 91.43 | 80.65 | 60.78 | 53.50 |
水产品 | 82.27 | 28.00 | 70.00 | 70.05 | 81.64 | 97.20 | 74.78 | 155.76 |
菜类 | 208.57 | 137.33 | 229.64 | 197.64 | 209.58 | 211.33 | 204.72 | 286.62 |
②衣着类 | 406.63 | 54.42 | 92.60 | 224.57 | 337.18 | 586.53 | 605.71 | 1045.79 |
③家庭设备用品及服务 | 127.39 | 64.02 | 8.79 | 35.14 | 92.16 | 103.22 | 137.41 | 641.43 |
④医疗保健 | 103.13 | 89.22 | 20.94 | 49.33 | 129.41 | 119.10 | 114.07 | 200.33 |
⑤交通和通讯 | 254.79 | 49.14 | 76.38 | 144.15 | 194.97 | 278.25 | 540.78 | 704.27 |
⑥娱乐教育服务 | 527.65 | 84.82 | 159.54 | 378.21 | 473.56 | 428.76 | 777.45 | 1∞7.61 |
⑦居住 | 395.30 | 218.80 | 267.57 | 292.57 | 335.68 | 452.70 | 566.30 | 775.61 |
⑧杂项商品及服务 | 135.91 | 28.51 | 47.67 | 93.15 | 158.89 | 135.78 | 246.91 | 272.48 |
2.非消费性支出 | 257.42 | 53.82 | 72.17 | 204.5 | 340.21 | 811.77 | 934.11 | 1564.54 |
:、借贷支出 | 573.07 | 67.65 | 51.21 | 37.21 | 296.09 | 672.30 | 1263.11 | 2525.00 |
5—4城市居民家庭百户耐用品拥有量 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指 标 | 计量单位 | 数量 | 指 标 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
毛皮大衣 | 件 | 93 | 彩色电视机 | 台 | 113 |
呢大衣 | 件 | 176 | 影 碟 机 | 台 | 33 |
毛 毯 | 条 | 119 | 录放像机 | 台 | 12 |
地 毯 | 平方米 | 60 | 家用电脑 | 台 | 6 |
组合家具 | 套 | 66 | 组合音响 | 套 | 23 |
沙发床 | 个 | 55 | 录 音 机 | 台 | 37 |
沙 发 | 个 | 148 | 照 相 机 | 架 | 34 |
大衣柜 | 个 | 99 | 钢 琴 | 架 | 1 |
写字台 | 张 | 114 | 其它中高档乐器 | 件 | 1 |
摩托车 | 辆 | 27 | 微 波 炉 | 台 | 10 |
自 行车 | 辆 | 137 | 空 调 器 | 台 | 24 |
缝纫机 | 辆 | 58 | 电 炊 具 | 个 | 71 |
洗衣机 | 台 | 88 | 淋浴热水器 | 台 | 40 |
电风扇 | 台 | 224 | 抽排油烟机 | 台 | 55 |
电冰箱 | 台 | 83 | 吸 尘 器 | 台 | 5 |
冰 柜 | 台 | 5 | 健身器材 | 件 | 2 |
移动电话 | 台 | 38 |
文件下载